
AQ
Encuentra vuelos baratos de 9 Air
Preguntas frecuentes sobre volar con 9 Air
Opiniones sobre 9 Air
Estado de los vuelos de 9 Air
Mapa de rutas de 9 Air. ¿A qué destino vuela 9 Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con 9 Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si 9 Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de 9 Air
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | Cantón (CAN) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1166 | Jiayuguan (JGN) | Cantón (CAN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1042 | Xishuangbanna (JHG) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1461 | Ürümqi (URC) | Jiayuguan (JGN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1306 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1267 | Cantón (CAN) | Bangkok (BKK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1380 | Yinchuan (INC) | Guiyang (KWE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1165 | Cantón (CAN) | Jiayuguan (JGN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1105 | Cantón (CAN) | Xi'an (XIY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1462 | Jiayuguan (JGN) | Ürümqi (URC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1124 | Guiyang (KWE) | Cantón (CAN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1417 | Guiyang (KWE) | Zhangjiajie (DYG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1056 | Wuxi (WUX) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1145 | Cantón (CAN) | Qionghai (BAR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1276 | Cantón (CAN) | Yinchuan (INC) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1005 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1055 | Cantón (CAN) | Wuxi (WUX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1504 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1322 | Fuzhou (FOC) | Guiyang (KWE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1679 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1412 | Hulunbuir (HLD) | Hefei (HFE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1321 | Guiyang (KWE) | Fuzhou (FOC) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1361 | Guiyang (KWE) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1379 | Guiyang (KWE) | Yinchuan (INC) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1343 | Guiyang (KWE) | Quanzhou (JJN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1317 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1318 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1006 | Shangai (PVG) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1276 | Singapur (SIN) | Cantón (CAN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1275 | Cantón (CAN) | Singapur (SIN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1275 | Yinchuan (INC) | Cantón (CAN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1363 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1146 | Qionghai (BAR) | Cantón (CAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1268 | Bangkok (BKK) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1183 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1027 | Cantón (CAN) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1123 | Cantón (CAN) | Guiyang (KWE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1187 | Cantón (CAN) | Lianyungang (LYG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1029 | Cantón (CAN) | Nankín (NKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1001 | Cantón (CAN) | Pekín (PKX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1111 | Cantón (CAN) | Sanya (SYX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1019 | Cantón (CAN) | Qingdao (TAO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1115 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1184 | Zhengzhou (CGO) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1697 | Zhengzhou (CGO) | Chifeng (CIF) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1680 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1183 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1188 | Changchun (CGQ) | Lianyungang (LYG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1698 | Chifeng (CIF) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1507 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1548 | Dalian (DLC) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1028 | Haikou (HAK) | Cantón (CAN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1507 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1302 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1184 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1411 | Hefei (HFE) | Hulunbuir (HLD) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1376 | Harbin (HRB) | Nankín (NKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1301 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1375 | Guiyang (KWE) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1331 | Guiyang (KWE) | Wuxi (WUX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1508 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1188 | Lianyungang (LYG) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1187 | Lianyungang (LYG) | Changchun (CGQ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1030 | Nankín (NKG) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1375 | Nankín (NKG) | Harbin (HRB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1376 | Nankín (NKG) | Guiyang (KWE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1002 | Pekín (PKX) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1332 | Shenyang (SHE) | Wuxi (WUX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1112 | Sanya (SYX) | Cantón (CAN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1020 | Qingdao (TAO) | Cantón (CAN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1116 | Chengdu (TFU) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1547 | Wuhan (WUH) | Dalian (DLC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1332 | Wuxi (WUX) | Guiyang (KWE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1331 | Wuxi (WUX) | Shenyang (SHE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1106 | Xi'an (XIY) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1071 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1139 | Cantón (CAN) | Linyi (LYI) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1072 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1140 | Linyi (LYI) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1065 | Cantón (CAN) | Lanzhou (LHW) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1362 | Hefei (HFE) | Guiyang (KWE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1066 | Lanzhou (LHW) | Cantón (CAN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1373 | Guiyang (KWE) | Changzhou (CZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1271 | Cantón (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1344 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1592 | Qianxinan (ACX) | Wenzhou (WNZ) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1716 | Hulunbuir (HLD) | Ningbo (NGB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1716 | Ningbo (NGB) | Cantón (CAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1119 | Cantón (CAN) | Kunming (KMG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1715 | Cantón (CAN) | Ningbo (NGB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1715 | Ningbo (NGB) | Hulunbuir (HLD) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1474 | Turfán (TLQ) | Xi'an (XIY) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1551 | Wuxi (WUX) | Yingkou (YKH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1473 | Xi'an (XIY) | Turfán (TLQ) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1552 | Yingkou (YKH) | Wuxi (WUX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1440 | Linyi (LYI) | Ningbo (NGB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1593 | Wuxi (WUX) | Qinhuangdao (BPE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1594 | Qinhuangdao (BPE) | Wuxi (WUX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1051 | Cantón (CAN) | Datong (DAT) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1717 | Cantón (CAN) | Shangrao (SQD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1133 | Cantón (CAN) | Huangshan (TXN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1277 | Cantón (CAN) | Vientiane (VTE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1729 | Cantón (CAN) | Xinzhou (WUT) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1410 | Changchun (CGQ) | Datong (DAT) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1691 | Changsha (CSX) | Xinzhou (WUT) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1374 | Changzhou (CZX) | Guiyang (KWE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1052 | Datong (DAT) | Cantón (CAN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1409 | Datong (DAT) | Changchun (CGQ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1585 | Datong (DAT) | Fuzhou (FOC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1718 | Dalian (DLC) | Shangrao (SQD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1586 | Fuzhou (FOC) | Datong (DAT) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1422 | Hefei (HFE) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1642 | Hengyang (HNY) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1641 | Hengyang (HNY) | Taiyuan (TYN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1730 | Harbin (HRB) | Xinzhou (WUT) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1641 | Xishuangbanna (JHG) | Hengyang (HNY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1120 | Kunming (KMG) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1566 | Liupanshui (LPF) | Nankín (NKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1420 | Lianyungang (LYG) | Ningbo (NGB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1419 | Ningbo (NGB) | Lianyungang (LYG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1571 | Ningbo (NGB) | Yanbian (YNJ) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1565 | Nankín (NKG) | Liupanshui (LPF) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1575 | Nankín (NKG) | Yanbian (YNJ) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1574 | Shenyang (SHE) | Huangshan (TXN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1718 | Shangrao (SQD) | Cantón (CAN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1717 | Shangrao (SQD) | Dalian (DLC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1134 | Huangshan (TXN) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1573 | Huangshan (TXN) | Shenyang (SHE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1642 | Taiyuan (TYN) | Hengyang (HNY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1278 | Vientiane (VTE) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1591 | Wenzhou (WNZ) | Qianxinan (ACX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1421 | Wenzhou (WNZ) | Hefei (HFE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1730 | Xinzhou (WUT) | Cantón (CAN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1692 | Xinzhou (WUT) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1729 | Xinzhou (WUT) | Harbin (HRB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1572 | Yanbian (YNJ) | Ningbo (NGB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1576 | Yanbian (YNJ) | Nankín (NKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1486 | Altay (AAT) | Lanzhou (LHW) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1578 | Qianxinan (ACX) | Ningbo (NGB) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1568 | Qianxinan (ACX) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1208 | Bangkok (BKK) | Guiyang (KWE) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1101 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1723 | Cantón (CAN) | 3 h 5 m | • | • | • | |||||
| 1721 | Cantón (CAN) | Weifang (WEF) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1310 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1034 | Changchun (CGQ) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1102 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1493 | Changsha (CSX) | Jiayuguan (JGN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1428 | Dandong (DDG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1722 | Dalian (DLC) | Weifang (WEF) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1437 | Fuzhou (FOC) | Yanbian (YNJ) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1427 | Hangzhou (HGH) | Dandong (DDG) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1724 | Harbin (HRB) | 2 h 45 m | • | • | • | |||||
| 1154 | Hanzhong (HZG) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1494 | Jiayuguan (JGN) | Changsha (CSX) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1156 | Chizhou (JUH) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1563 | Chizhou (JUH) | Shenyang (SHE) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1207 | Guiyang (KWE) | Bangkok (BKK) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1309 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1351 | Guiyang (KWE) | Xiamen (XMN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1485 | Lanzhou (LHW) | Altay (AAT) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1598 | Liupanshui (LPF) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1577 | Ningbo (NGB) | Qianxinan (ACX) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1567 | Nankín (NKG) | Qianxinan (ACX) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1033 | Nankín (NKG) | Changchun (CGQ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1564 | Shenyang (SHE) | Chizhou (JUH) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1724 | Cantón (CAN) | 3 h 5 m | • | • | • | |||||
| 1723 | Harbin (HRB) | 2 h 45 m | • | • | • | |||||
| 1424 | Turfán (TLQ) | Ningbo (NGB) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1722 | Weifang (WEF) | Cantón (CAN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1721 | Weifang (WEF) | Dalian (DLC) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1597 | Wenzhou (WNZ) | Liupanshui (LPF) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1352 | Xiamen (XMN) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1438 | Yanbian (YNJ) | Fuzhou (FOC) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1430 | Zhangjiajie (DYG) | Hefei (HFE) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1429 | Hefei (HFE) | Zhangjiajie (DYG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1710 | Hulunbuir (HLD) | Wuxi (WUX) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1478 | Kasgar (KHG) | Xi'an (XIY) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1272 | Kuala Lumpur (KUL) | Cantón (CAN) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1212 | Kuala Lumpur (KUL) | Guiyang (KWE) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1211 | Guiyang (KWE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1709 | Wuxi (WUX) | Hulunbuir (HLD) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1477 | Xi'an (XIY) | Kasgar (KHG) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1127 | Cantón (CAN) | Hefei (HFE) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 1128 | Hefei (HFE) | Cantón (CAN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 1237 | Hefei (HFE) | Vientiane (VTE) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 1398 | Nantong (NTG) | Guiyang (KWE) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 1238 | Vientiane (VTE) | Hefei (HFE) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 1137 | Cantón (CAN) | Harbin (HRB) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 1138 | Harbin (HRB) | Cantón (CAN) | 4 h 45 m | • | • | |||||
| 1259 | Cantón (CAN) | Osaka (KIX) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 1260 | Osaka (KIX) | Cantón (CAN) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 1153 | Cantón (CAN) | Hanzhong (HZG) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 1155 | Cantón (CAN) | Chizhou (JUH) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 1625 | Xishuangbanna (JHG) | Guilin (KWL) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 1626 | Quanzhou (JJN) | Guilin (KWL) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 1626 | Guilin (KWL) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 1625 | Guilin (KWL) | Quanzhou (JJN) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 1423 | Ningbo (NGB) | Turfán (TLQ) | 5 h 25 m | • | ||||||
| 1425 | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | |||||||
| 1426 | Ningbo (NGB) | 2 h 45 m | • |
Información de contacto de 9 Air
- AQCódigo IATA
- +86 400-105-1999Llamar
- global.9air.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con 9 Air
Principales aeropuertos en los que opera 9 Air
Información sobre 9 Air
| Código IATA | AQ |
|---|---|
| Rutas | 202 |
| Ruta principal | Ningbo a Guiyang |
| Aeropuertos en los que opera | 67 |
| Aeropuerto principal | Cantón-Baiyun |
