
VF
Encuentra vuelos baratos de Ajet
Busca ofertas de vuelos de Ajet en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $256 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Ajet
Los mejores consejos para volar con Ajet
Opiniones sobre Ajet
Ordenar por:
Estado del vuelo de Ajet
Mapa de rutas de Ajet ¿A qué destino vuela Ajet?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Ajet ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Ajet hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Ajet
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | Estambul (SAW) | El Cairo (CAI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
276 | Moscú (VKO) | Estambul (SAW) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
275 | Estambul (SAW) | Moscú (VKO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
292 | San Petersburgo (LED) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
4135 | Diyarbakir (DIY) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
4322 | Angora (ESB) | Siirt (SXZ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4323 | Siirt (SXZ) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4127 | Çanakkale (CKZ) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4126 | Angora (ESB) | Çanakkale (CKZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
291 | Estambul (SAW) | San Petersburgo (LED) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
248 | El Cairo (CAI) | Estambul (SAW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4501 | Diyarbakir (DIY) | Trapisonda (TZX) | 1 h 5 m | • | ||||||
3214 | Estambul (SAW) | Elazığ (EZS) | 1 h 45 m | • | ||||||
4500 | Trapisonda (TZX) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 5 m | • | ||||||
4505 | Diyarbakir (DIY) | Bursa (YEI) | 1 h 50 m | • | ||||||
4504 | Bursa (YEI) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 40 m | • | ||||||
279 | Estambul (SAW) | Biskek (FRU) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
588 | Moscú (VKO) | Angora (ESB) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
587 | Angora (ESB) | Moscú (VKO) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
4194 | Angora (ESB) | Gaziantep (GZT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
4195 | Gaziantep (GZT) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4216 | Angora (ESB) | Kahramanmaraş (KCM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3213 | Elazığ (EZS) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
221 | Estambul (SAW) | Sharjah (SHJ) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
4134 | Angora (ESB) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4161 | Erzurum (ERZ) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4160 | Angora (ESB) | Erzurum (ERZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4170 | Angora (ESB) | Elazığ (EZS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4171 | Elazığ (EZS) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4509 | Erzurum (ERZ) | Bursa (YEI) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4508 | Bursa (YEI) | Erzurum (ERZ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4290 | Angora (ESB) | Trapisonda (TZX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1987 | Estambul (SAW) | Londres (STN) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1988 | Londres (STN) | Estambul (SAW) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4291 | Trapisonda (TZX) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1053 | Tarso (COV) | Nicosia (ECN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1054 | Nicosia (ECN) | Tarso (COV) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
4032 | Angora (ESB) | Esmirna (ADB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4178 | Angora (ESB) | Edesa (GNY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4210 | Angora (ESB) | Iğdır (IGD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4179 | Edesa (GNY) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4035 | Esmirna (ADB) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3183 | Batman (BAL) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | ||||||
280 | Biskek (FRU) | Estambul (SAW) | 5 h 50 m | • | ||||||
3182 | Estambul (SAW) | Batman (BAL) | 1 h 55 m | • | ||||||
4278 | Angora (ESB) | Samsun (SZF) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Estambul (SAW) | Hannover (HAJ) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4279 | Samsun (SZF) | Angora (ESB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4268 | Angora (ESB) | Rize (RZV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4211 | Iğdır (IGD) | Angora (ESB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
4269 | Rize (RZV) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
556 | Nicosia (ECN) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
555 | Angora (ESB) | Nicosia (ECN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4001 | Antalya (AYT) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
4000 | Angora (ESB) | Antalya (AYT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4088 | Angora (ESB) | Tarso (COV) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
1 | Estambul (SAW) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4236 | Angora (ESB) | Mardin (MQM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3007 | Angora (ESB) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
4237 | Mardin (MQM) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4228 | Angora (ESB) | Malatya (MLX) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
222 | Sharjah (SHJ) | Estambul (SAW) | 5 h 5 m | • | • | • | ||||
46 | Stuttgart (STR) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
3349 | Van (VAN) | Estambul (SAW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
4109 | Ağrı (AJI) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2 | Ámsterdam (AMS) | Estambul (SAW) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3199 | Erzincan (ERC) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
4108 | Angora (ESB) | Ağrı (AJI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
4260 | Angora (ESB) | Ordu (OGU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
3243 | Antioquía (HTY) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
4217 | Kahramanmaraş (KCM) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
4261 | Ordu (OGU) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
3242 | Estambul (SAW) | Antioquía (HTY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
53 | Estambul (SAW) | Zúrich (ZRH) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
4057 | Bodrum (BJV) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
138 | Dammam (DMM) | Estambul (SAW) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
4056 | Angora (ESB) | Bodrum (BJV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4204 | Angora (ESB) | Antioquía (HTY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4205 | Antioquía (HTY) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3269 | Nevşehir (NAV) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
3042 | Estambul (SAW) | Antalya (AYT) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
163 | Estambul (SAW) | Nicosia (ECN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
187 | Estambul (SAW) | Teherán (IKA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3268 | Estambul (SAW) | Nevşehir (NAV) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
4087 | Tarso (COV) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
188 | Teherán (IKA) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
3297 | Rize (RZV) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
572 | Almatý (ALA) | Angora (ESB) | 5 h 40 m | • | ||||||
571 | Angora (ESB) | Almatý (ALA) | 4 h 50 m | • | ||||||
3206 | Estambul (SAW) | Erzurum (ERZ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
4517 | Trapisonda (TZX) | Bursa (YEI) | 1 h 40 m | • | ||||||
4516 | Bursa (YEI) | Trapisonda (TZX) | 1 h 35 m | • | ||||||
4070 | Angora (ESB) | Dalaman (DLM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3233 | Gaziantep (GZT) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
132 | Bagdad (BGW) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
4316 | Angora (ESB) | Hakkari (YKO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
162 | Nicosia (ECN) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
4151 | Erzincan (ERC) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
4150 | Angora (ESB) | Erzincan (ERC) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
523 | Angora (ESB) | Fráncfort (FRA) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
524 | Fráncfort (FRA) | Angora (ESB) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
131 | Estambul (SAW) | Bagdad (BGW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
3006 | Estambul (SAW) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
45 | Estambul (SAW) | Stuttgart (STR) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
532 | Londres (STN) | Angora (ESB) | 3 h 55 m | • | ||||||
3296 | Estambul (SAW) | Rize (RZV) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
4520 | Esmirna (ADB) | Ordu (OGU) | 1 h 50 m | • | • | |||||
58 | Berlín (BER) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
4521 | Ordu (OGU) | Esmirna (ADB) | 1 h 50 m | • | • | |||||
57 | Estambul (SAW) | Berlín (BER) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
3264 | Estambul (SAW) | Mardin (MQM) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
3348 | Estambul (SAW) | Van (VAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
4248 | Angora (ESB) | Şırnak (NKT) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
33 | Estambul (SAW) | Fráncfort (FRA) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
179 | Estambul (SAW) | Bakú (GYD) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
4220 | Angora (ESB) | Kars (KSY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
4221 | Kars (KSY) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
54 | Zúrich (ZRH) | Estambul (SAW) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
535 | Angora (ESB) | Viena (VIE) | 2 h 40 m | • | • | |||||
86 | Hannover (HAJ) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | |||||
3148 | Estambul (SAW) | Tarso (COV) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3194 | Estambul (SAW) | Denizli (DNZ) | 1 h 5 m | • | • | |||||
147 | Estambul (SAW) | Erbil (EBL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
536 | Viena (VIE) | Angora (ESB) | 2 h 30 m | • | • | |||||
148 | Erbil (EBL) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | ||||||
529 | Angora (ESB) | Múnich (MUC) | 3 h 5 m | • | ||||||
198 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Estambul (SAW) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
530 | Múnich (MUC) | Angora (ESB) | 2 h 55 m | • | ||||||
4251 | Şırnak (NKT) | Angora (ESB) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
3198 | Estambul (SAW) | Erzincan (ERC) | 1 h 50 m | • | • | |||||
255 | Estambul (SAW) | Sharm el-Sheij (SSH) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
17 | Estambul (SAW) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
66 | Bruselas (BRU) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
570 | Medina (MED) | Angora (ESB) | 3 h 20 m | • | • | |||||
3265 | Mardin (MQM) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | • | |||||
11 | Estambul (SAW) | París (CDG) | 3 h 50 m | • | • | |||||
3319 | Provincia de Tokat (TJK) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | ||||||
4115 | Batman (BAL) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
3099 | Bodrum (BJV) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | ||||||
4114 | Angora (ESB) | Batman (BAL) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
508 | Belgrado (BEG) | Angora (ESB) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4123 | Bingöl (BGG) | Angora (ESB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
507 | Angora (ESB) | Belgrado (BEG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4122 | Angora (ESB) | Bingöl (BGG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
569 | Angora (ESB) | Medina (MED) | 3 h 20 m | • | • | |||||
34 | Fráncfort (FRA) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | |||||
98 | Sarajevo (SJJ) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | |||||
4317 | Hakkari (YKO) | Angora (ESB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
74 | Roma (FCO) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
73 | Estambul (SAW) | Roma (FCO) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
28 | Düsseldorf (DUS) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • | |||||
3068 | Estambul (SAW) | Esmirna (ADB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
27 | Estambul (SAW) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 20 m | • | • | |||||
3230 | Estambul (SAW) | Gaziantep (GZT) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
4103 | Adiyaman (ADF) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
4102 | Angora (ESB) | Adiyaman (ADF) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
4229 | Malatya (MLX) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
62 | Bérgamo (BGY) | Estambul (SAW) | 2 h 45 m | • | • | |||||
518 | Colonia (CGN) | Angora (ESB) | 3 h 20 m | • | • | |||||
3149 | Tarso (COV) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | ||||||
3195 | Denizli (DNZ) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | ||||||
517 | Angora (ESB) | Colonia (CGN) | 3 h 40 m | • | • | |||||
4242 | Angora (ESB) | Muş (MSR) | 1 h 30 m | • | • | |||||
531 | Angora (ESB) | Londres (STN) | 4 h 20 m | • | ||||||
3251 | Kars (KSY) | Estambul (SAW) | 2 h 15 m | • | ||||||
3259 | Malatya (MLX) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | ||||||
4243 | Muş (MSR) | Angora (ESB) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3281 | Ordu (OGU) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | ||||||
61 | Estambul (SAW) | Bérgamo (BGY) | 2 h 55 m | • | • | |||||
65 | Estambul (SAW) | Bruselas (BRU) | 3 h 30 m | • | • | |||||
3250 | Estambul (SAW) | Kars (KSY) | 2 h 0 m | • | ||||||
3282 | Estambul (SAW) | Ordu (OGU) | 1 h 40 m | • | ||||||
97 | Estambul (SAW) | Sarajevo (SJJ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
3334 | Estambul (SAW) | Trapisonda (TZX) | 1 h 45 m | • | • | |||||
3323 | Trapisonda (TZX) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | ||||||
18 | Viena (VIE) | Estambul (SAW) | 2 h 10 m | • | • | |||||
3223 | Edesa (GNY) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | ||||||
3222 | Estambul (SAW) | Edesa (GNY) | 1 h 45 m | • | ||||||
3260 | Estambul (SAW) | Malatya (MLX) | 1 h 45 m | • | ||||||
3067 | Esmirna (ADB) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | ||||||
3163 | Adiyaman (ADF) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | ||||||
3173 | Kayseri (ASR) | Estambul (SAW) | 1 h 30 m | • | ||||||
3043 | Antalya (AYT) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | ||||||
510 | Berlín (BER) | Angora (ESB) | 3 h 0 m | • | ||||||
10 | París (CDG) | Estambul (SAW) | 3 h 25 m | • | • | |||||
3187 | Diyarbakir (DIY) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | |||||
144 | Dubái (DXB) | Estambul (SAW) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
3205 | Erzurum (ERZ) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | |||||
509 | Angora (ESB) | Berlín (BER) | 3 h 15 m | • | ||||||
577 | Angora (ESB) | Bakú (GYD) | 2 h 20 m | • | ||||||
206 | Medina (MED) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | • | |||||
3162 | Estambul (SAW) | Adiyaman (ADF) | 1 h 40 m | • | ||||||
3186 | Estambul (SAW) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
3276 | Estambul (SAW) | Şırnak (NKT) | 2 h 10 m | • | • | |||||
92 | Colonia (CGN) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • |
Información de contacto de Ajet
- VFCódigo IATA
- +908503332538Llamar
- ajet.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Ajet
Principales aeropuertos en los que opera Ajet
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Ajet
Código IATA | VF |
---|---|
Rutas | 292 |
Ruta principal | Trapisonda a Aeropuerto Estambul Sabiha Gokcen |
Aeropuertos en los que opera | 94 |
Aeropuerto principal | Estambul Sabiha Gokcen |
