
AD
Encuentra vuelos baratos de Azul
Busca ofertas de vuelos de Azul en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Azul
Opiniones sobre Azul
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Azul
Mapa de rutas de Azul ¿A qué destino vuela Azul?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Azul ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Azul hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Azul
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6194 | Belo Horizonte (CNF) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4190 | Curitiba (CWB) | Maringá (MGF) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4657 | Florianópolis (FLN) | São Paulo (VCP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4352 | Imperatriz (IMP) | São Luís (SLZ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4557 | Maceió (MCZ) | Recife (REC) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2804 | Maringá (MGF) | Curitiba (CWB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4169 | Maringá (MGF) | São Paulo (VCP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2984 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4211 | Ribeirão Preto (RAO) | São Paulo (VCP) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Recife (REC) | São Paulo (VCP) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6195 | São José do Rio Preto (SJP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4140 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (VCP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4478 | São Luís (SLZ) | Imperatriz (IMP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4129 | São Paulo (VCP) | Maringá (MGF) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4711 | São Paulo (VCP) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2805 | São Paulo (VCP) | Recife (REC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4670 | São Paulo (VCP) | Uberlândia (UDI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4853 | São Paulo (VCP) | Vitória (VIX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2631 | Juiz de Fora (IZA) | São Paulo (VCP) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | Manaos (MAO) | Recife (REC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2667 | São Paulo (VCP) | Juiz de Fora (IZA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4004 | São Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4851 | Belo Horizonte (CNF) | Campina Grande (CPV) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4179 | Belo Horizonte (CNF) | Uberlândia (UDI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
4289 | Campina Grande (CPV) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4756 | Curitiba (CWB) | Londrina (LDB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2746 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
4757 | Londrina (LDB) | Curitiba (CWB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2654 | Londrina (LDB) | São Paulo (VCP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6037 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (CGH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5169 | Río de Janeiro (RRJ) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
4386 | Salvador de Bahía (SSA) | São Paulo (VCP) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
4374 | Uberlândia (UDI) | São Paulo (VCP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4333 | São Paulo (VCP) | Joinville (JOI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4584 | São Paulo (VCP) | Londrina (LDB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2600 | Curitiba (CWB) | Foz de Iguazu (IGU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
4145 | Recife (REC) | São Paulo (CGH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
6020 | São Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
6036 | São Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
6082 | Curitiba (CWB) | São Paulo (CGH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6008 | São Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
6012 | Brasilia (BSB) | São Paulo (CGH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
6093 | São Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
6044 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (CGH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
4912 | Belo Horizonte (CNF) | Ilhéus (IOS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
4470 | Belo Horizonte (CNF) | Montes Claros (MOC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2718 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (VCP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
4647 | Brasilia (BSB) | Recife (REC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4188 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (VCP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2682 | Recife (REC) | Natal (NAT) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4484 | São Paulo (VCP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4138 | Ipatinga (IPN) | Belo Horizonte (CNF) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5034 | Salvador de Bahía (SSA) | Recife (REC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4922 | Uberlândia (UDI) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4136 | Belo Horizonte (CNF) | Guanambi (GNM) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
4137 | Guanambi (GNM) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2619 | São Paulo (VCP) | Porto Alegre (POA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
2720 | Curitiba (CWB) | Guarapuava (GPB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2992 | Santo Ângelo (GEL) | Porto Alegre (POA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2721 | Guarapuava (GPB) | Curitiba (CWB) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
2799 | Manaos (MAO) | Santarém (STM) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
2993 | Porto Alegre (POA) | Santo Ângelo (GEL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
2997 | Porto Alegre (POA) | Uruguaiana (URG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
4435 | Santarém (STM) | Manaos (MAO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
2996 | Uruguaiana (URG) | Porto Alegre (POA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
4609 | Ilhéus (IOS) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
4142 | Belo Horizonte (CNF) | Ipatinga (IPN) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4354 | Itaituba (ITB) | Manaos (MAO) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
4353 | Manaos (MAO) | Itaituba (ITB) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
4774 | Manaos (MAO) | São Gabriel da Cachoeira (SJL) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
4775 | São Gabriel da Cachoeira (SJL) | Manaos (MAO) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
4216 | São Paulo (VCP) | Alta Floresta (AFL) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
4606 | Recife (REC) | Campina Grande (CPV) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
2516 | Belo Horizonte (CNF) | Cruz (JJD) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
2517 | Cruz (JJD) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
2592 | Recife (REC) | Uberlândia (UDI) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
5147 | Río de Janeiro (RRJ) | São Paulo (VCP) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
4114 | Belo Horizonte (CNF) | Vitória da Conquista (VDC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5094 | Curitiba (CWB) | Cascavel (CAC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2722 | Curitiba (CWB) | Pato Branco (PTO) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
4183 | Manaos (MAO) | Tefé (TFF) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
4184 | Tefé (TFF) | Manaos (MAO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
2875 | Belo Horizonte (CNF) | Governador Valadares (GVR) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4223 | Belo Horizonte (CNF) | Goiânia (GYN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4477 | Recife (REC) | São Luís (SLZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5033 | Barreiras (BRA) | Salvador de Bahía (SSA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5033 | Belo Horizonte (CNF) | Barreiras (BRA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4126 | Belo Horizonte (CNF) | Brasilia (BSB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4061 | Belo Horizonte (CNF) | Curitiba (CWB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4225 | Belo Horizonte (CNF) | Florianópolis (FLN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6170 | Belo Horizonte (CNF) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2967 | Florianópolis (FLN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4016 | Goiânia (GYN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6171 | Ribeirão Preto (RAO) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4254 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5024 | Recife (REC) | Río de Janeiro (GIG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4429 | Recife (REC) | Salvador de Bahía (SSA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4299 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4060 | Curitiba (CWB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5247 | Belo Horizonte (CNF) | Teofilo Otoni (TFL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
5248 | Teofilo Otoni (TFL) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
4115 | Vitória da Conquista (VDC) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2641 | Río de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2744 | São Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6122 | Belo Horizonte (CNF) | Uberaba (UBA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2715 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2767 | Aracaju (AJU) | Recife (REC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2692 | Campina Grande (CPV) | Recife (REC) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | João Pessoa (JPA) | Recife (REC) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4038 | Natal (NAT) | Recife (REC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8715 | Asunción (ASU) | Curitiba (CWB) | 1 h 40 m | • | • | |||||
8714 | Curitiba (CWB) | Asunción (ASU) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4418 | Santarém (STM) | Trombetas (TMT) | 0 h 50 m | • | • | |||||
4418 | Trombetas (TMT) | Manaos (MAO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4808 | São Paulo (VCP) | Vilhena (BVH) | 2 h 50 m | • | • | |||||
2491 | Bonito (BYO) | São Paulo (VCP) | 1 h 45 m | • | • | |||||
5312 | Coari (CIZ) | Manaos (MAO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4951 | Lençóis (LEC) | Salvador de Bahía (SSA) | 1 h 10 m | • | • | |||||
5311 | Manaos (MAO) | Coari (CIZ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
5317 | Manaos (MAO) | Maués (MBZ) | 1 h 20 m | • | • | |||||
5313 | Manaos (MAO) | Manicoré (MNX) | 1 h 30 m | • | • | |||||
5331 | Maués (MBZ) | Manaos (MAO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
5314 | Manicoré (MNX) | Manaos (MAO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
4791 | Cacoal (OAL) | São Paulo (VCP) | 3 h 0 m | • | • | |||||
2503 | Recife (REC) | Ribeirão Preto (RAO) | 3 h 0 m | • | • | |||||
4950 | Salvador de Bahía (SSA) | Lençóis (LEC) | 1 h 10 m | • | • | |||||
2508 | São Paulo (VCP) | Florianópolis (FLN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4790 | São Paulo (VCP) | Cacoal (OAL) | 3 h 10 m | • | • | |||||
2568 | Fortaleza (FOR) | Uberlândia (UDI) | 3 h 0 m | • | • | |||||
2448 | Recife (REC) | São José do Rio Preto (SJP) | 3 h 10 m | • | • | |||||
2449 | São José do Rio Preto (SJP) | Recife (REC) | 3 h 5 m | • | • | |||||
2569 | Uberlândia (UDI) | Fortaleza (FOR) | 2 h 50 m | • | • | |||||
2438 | Uberlândia (UDI) | Recife (REC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4560 | Recife (REC) | João Pessoa (JPA) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2771 | Recife (REC) | Porto Alegre (POA) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4468 | Manaos (MAO) | Parintins (PIN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4245 | Parintins (PIN) | Manaos (MAO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4522 | São Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2842 | São Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5108 | Belém (BEL) | Parauapebas (CKS) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
5109 | Parauapebas (CKS) | Belém (BEL) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
5110 | Parauapebas (CKS) | Ourilândia do Norte (OIA) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
5111 | Ourilândia do Norte (OIA) | Parauapebas (CKS) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
2575 | Belo Horizonte (CNF) | Maceió (MCZ) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4878 | Recife (REC) | São Paulo (GRU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2958 | Pato Branco (PTO) | Curitiba (CWB) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
4800 | Belo Horizonte (CNF) | Parauapebas (CKS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4024 | Río de Janeiro (GIG) | Curitiba (CWB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2888 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (GRU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
6123 | Uberaba (UBA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4212 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (GRU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4141 | São Paulo (VCP) | Salvador de Bahía (SSA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4149 | Ilhéus (IOS) | Salvador de Bahía (SSA) | 0 h 55 m | • | • | |||||
2576 | Maceió (MCZ) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 15 m | • | • | |||||
5023 | Barreiras (BRA) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5023 | Salvador de Bahía (SSA) | Barreiras (BRA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5325 | Belém (BEL) | Salinópolis (OPP) | 0 h 55 m | • | • | |||||
5322 | Salinópolis (OPP) | Belém (BEL) | 0 h 55 m | • | • | |||||
2454 | São Paulo (CGH) | Maceió (MCZ) | 2 h 55 m | • | • | |||||
2441 | Maceió (MCZ) | São Paulo (CGH) | 3 h 10 m | • | • | |||||
4544 | Manaos (MAO) | Belém (BEL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
4972 | Curitiba (CWB) | São Paulo (GRU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4330 | Aracaju (AJU) | Salvador de Bahía (SSA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
4330 | Recife (REC) | Aracaju (AJU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
2961 | Recife (REC) | Brasilia (BSB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5417 | Curitiba (CWB) | Guaíra (GGJ) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
5418 | Guaíra (GGJ) | Curitiba (CWB) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
5444 | Curitiba (CWB) | Telêmaco Borba (TEC) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
5415 | Curitiba (CWB) | Umuarama (UMU) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5445 | Telêmaco Borba (TEC) | Curitiba (CWB) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
5416 | Umuarama (UMU) | Curitiba (CWB) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
2648 | Recife (REC) | Manaos (MAO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5253 | Varginha (VAG) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2411 | Ilhéus (IOS) | São Paulo (VCP) | 2 h 10 m | • | • | |||||
2488 | Maceió (MCZ) | Ribeirão Preto (RAO) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2593 | Maceió (MCZ) | Uberlândia (UDI) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2439 | Uberlândia (UDI) | Maceió (MCZ) | 2 h 35 m | • | • | |||||
6047 | São Paulo (CGH) | Río de Janeiro (SDU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
6079 | Río de Janeiro (SDU) | São Paulo (CGH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2414 | Porto Seguro (BPS) | Uberlândia (UDI) | 1 h 50 m | • | • | |||||
2409 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (VCP) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2415 | Uberlândia (UDI) | Porto Seguro (BPS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2577 | São Paulo (VCP) | Porto Seguro (BPS) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2791 | Goiânia (GYN) | Recife (REC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
2445 | João Pessoa (JPA) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 40 m | • | • | |||||
5581 | Belém (BEL) | Breves (BVS) | 1 h 5 m | • | ||||||
5320 | Belém (BEL) | Monte Dourado (MEU) | 1 h 50 m | • | ||||||
5588 | Breves (BVS) | Belém (BEL) | 1 h 10 m | • | ||||||
4487 | Cuiabá (CGB) | São José do Rio Preto (SJP) | 2 h 35 m | • | ||||||
2464 | São Paulo (CGH) | Una (UNA) | 2 h 5 m | • | ||||||
5172 | Belo Horizonte (CNF) | Río de Janeiro (RRJ) | 1 h 50 m | • | ||||||
2456 | Belo Horizonte (CNF) | Una (UNA) | 1 h 25 m | • | ||||||
2443 | João Pessoa (JPA) | São Paulo (CGH) | 3 h 30 m | • | ||||||
5205 | Ji-Paraná (JPR) | Cuiabá (CGB) | 3 h 20 m | • | ||||||
5321 | Monte Dourado (MEU) | Belém (BEL) | 2 h 5 m | • | ||||||
2532 | Natal (NAT) | Presidente Prudente (PPB) | 3 h 35 m | • | ||||||
2533 | Presidente Prudente (PPB) | Natal (NAT) | 3 h 30 m | • | ||||||
5205 | Porto Velho (PVH) | Ji-Paraná (JPR) | 1 h 30 m | • | ||||||
4904 | Porto Velho (PVH) | Manaos (MAO) | 2 h 5 m | • | ||||||
2507 | Ribeirão Preto (RAO) | Maceió (MCZ) | 2 h 40 m | • | ||||||
2515 | Ribeirão Preto (RAO) | Recife (REC) | 2 h 55 m | • | ||||||
2461 | Recife (REC) | Goiânia (GYN) | 2 h 45 m | • | ||||||
2465 | Una (UNA) | São Paulo (CGH) | 2 h 15 m | • | ||||||
2457 | Una (UNA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 25 m | • | ||||||
4978 | São Paulo (VCP) | Brasilia (BSB) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2419 | Porto Seguro (BPS) | Goiânia (GYN) | 1 h 50 m | • | ||||||
2512 | Porto Seguro (BPS) | Bauru (JTC) | 2 h 5 m | • | ||||||
2421 | Porto Seguro (BPS) | Presidente Prudente (PPB) | 2 h 20 m | • | ||||||
2412 | Porto Seguro (BPS) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 h 50 m | • | ||||||
5204 | Cuiabá (CGB) | Ji-Paraná (JPR) | 3 h 25 m | • | ||||||
4496 | Cuiabá (CGB) | Porto Velho (PVH) | 3 h 0 m | • | ||||||
2455 | São Paulo (CGH) | Natal (NAT) | 3 h 20 m | • | ||||||
2416 | Goiânia (GYN) | Porto Seguro (BPS) | 1 h 55 m | • | ||||||
2574 | João Pessoa (JPA) | Uberlândia (UDI) | 3 h 5 m | • | ||||||
5204 | Ji-Paraná (JPR) | Porto Velho (PVH) | 1 h 30 m | • | ||||||
2513 | Bauru (JTC) | Porto Seguro (BPS) | 2 h 0 m | • | ||||||
2485 | Natal (NAT) | São Paulo (CGH) | 3 h 35 m | • | ||||||
2437 | Natal (NAT) | Ribeirão Preto (RAO) | 3 h 15 m | • | ||||||
2422 | Presidente Prudente (PPB) | Porto Seguro (BPS) | 2 h 20 m | • | ||||||
2413 | Ribeirão Preto (RAO) | Porto Seguro (BPS) | 1 h 55 m | • | ||||||
2410 | Ribeirão Preto (RAO) | Natal (NAT) | 3 h 5 m | • | ||||||
4495 | São José do Rio Preto (SJP) | Cuiabá (CGB) | 2 h 25 m | • | ||||||
2522 | Uberlândia (UDI) | João Pessoa (JPA) | 2 h 50 m | • | ||||||
4494 | São Paulo (VCP) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 h 15 m | • | ||||||
4418 | Manaos (MAO) | Trombetas (TMT) | 1 h 25 m | • | ||||||
4418 | Trombetas (TMT) | Santarém (STM) | 0 h 45 m | • | ||||||
4331 | Salvador de Bahía (SSA) | Aracaju (AJU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
4315 | Curitiba (CWB) | São Paulo (VCP) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4862 | Belém (BEL) | Manaos (MAO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4832 | São Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
8780 | São Paulo (GRU) | Punta del Este (PDP) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2811 | Parauapebas (CKS) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4330 | Salvador de Bahía (SSA) | Vitória da Conquista (VDC) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
4992 | Caxias do Sul (CXJ) | São Paulo (VCP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2732 | São Paulo (VCP) | Caxias do Sul (CXJ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4331 | Vitória da Conquista (VDC) | Salvador de Bahía (SSA) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
4553 | Salvador de Bahía (SSA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2941 | Santarém (STM) | Belém (BEL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2923 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Alegre (POA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5351 | Recife (REC) | 0 h 35 m | • | • | ||||||
5350 | Recife (REC) | 4 h 25 m | • | • | ||||||
5121 | Barretos (BAT) | São Paulo (VCP) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5301 | Santa Isabel do Rio Negro (IRZ) | Tefé (TFF) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5300 | Tefé (TFF) | Santa Isabel do Rio Negro (IRZ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
5120 | São Paulo (VCP) | Barretos (BAT) | 1 h 35 m | • | • | |||||
4326 | São Paulo (VCP) | Goiânia (GYN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5191 | Franca (FRC) | São Paulo (VCP) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5368 | Patos (JPO) | Recife (REC) | 1 h 20 m | • | • | |||||
5342 | Lábrea (LBR) | Coari (CIZ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
5342 | Manaos (MAO) | Lábrea (LBR) | 2 h 45 m | • | • | |||||
5315 | Manaos (MAO) | Borba (RBB) | 0 h 55 m | • | • | |||||
2562 | Natal (NAT) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
5372 | Recife (REC) | 1 h 0 m | • | • | ||||||
5316 | Borba (RBB) | Manaos (MAO) | 0 h 55 m | • | • | |||||
5369 | Recife (REC) | Patos (JPO) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5371 | Recife (REC) | 0 h 55 m | • | • | ||||||
5190 | São Paulo (VCP) | Franca (FRC) | 1 h 25 m | • | • | |||||
2604 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2953 | Pelotas (PET) | Porto Alegre (POA) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
2946 | Porto Alegre (POA) | Pelotas (PET) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
2929 | Porto Alegre (POA) | Santa Maria (RIA) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
2968 | Santa Maria (RIA) | Porto Alegre (POA) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
2690 | São Paulo (VCP) | Corumbá (CMG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
2599 | Belo Horizonte (CNF) | Foz de Iguazu (IGU) | 2 h 15 m | • | ||||||
2598 | Foz de Iguazu (IGU) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 0 m | • | ||||||
8745 | Bariloche (BRC) | São Paulo (VCP) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
4485 | Manaos (MAO) | Porto Velho (PVH) | 2 h 10 m | • | ||||||
4485 | Porto Velho (PVH) | Cuiabá (CGB) | 3 h 0 m | • | ||||||
2809 | Río de Janeiro (SDU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 5 m | • | ||||||
4444 | Belém (BEL) | Santarém (STM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
4209 | Curitiba (CWB) | Río de Janeiro (GIG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2885 | Porto Alegre (POA) | Río de Janeiro (GIG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Governador Valadares (GVR) | Belo Horizonte (CNF) | 0 h 55 m | • | • | |||||
8781 | Punta del Este (PDP) | São Paulo (GRU) | 2 h 20 m | • | • | |||||
8001 | Madrid (MAD) | Recife (REC) | 8 h 20 m | • | • | |||||
4210 | Marabá (MAB) | Belém (BEL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
4036 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5217 | Araraquara (AQA) | São Paulo (VCP) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5216 | São Paulo (VCP) | Araraquara (AQA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4556 | Recife (REC) | Maceió (MCZ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5144 | São Paulo (VCP) | Río de Janeiro (RRJ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4460 | Belém (BEL) | Marabá (MAB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
4360 | São Luís (SLZ) | Recife (REC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2887 | Río de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
4520 | Presidente Prudente (PPB) | São Paulo (VCP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4063 | São Paulo (VCP) | Presidente Prudente (PPB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2861 | Navegantes (NVT) | São Paulo (VCP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
