Buscar vuelos
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con interCaribbean Airways

| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | Road Town (EIS) | Santo Domingo (SDQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 411 | Santo Domingo (SDQ) | Road Town (EIS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 705 | Castries (SLU) | Bridgetown (BGI) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 705 | Roseau (DOM) | Castries (SLU) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 775 | Kingston (KIN) | Bridgetown (BGI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 797 | Saint John's (ANU) | Bridgetown (BGI) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 796 | Bridgetown (BGI) | Saint John's (ANU) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 555 | Road Town (EIS) | Simpson Bay (SXM) | 0 h 40 m | • | • | |||||
| 555 | Simpson Bay (SXM) | Bridgetown (BGI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 522 | Roseau (DOM) | Road Town (EIS) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 774 | Bridgetown (BGI) | Kingston (KIN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 234 | Santo Domingo (SDQ) | Providenciales (PLS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 250 | Providenciales (PLS) | Kingston (KIN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Kingston (KIN) | Providenciales (PLS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 764 | Bridgetown (BGI) | Kingstown (SVD) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 764 | Kingstown (SVD) | Saint George's (GND) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Cockburn Harbour (XSC) | Cockburn Town (GDT) | 0 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 152 | Cockburn Town (GDT) | Providenciales (PLS) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 151 | Providenciales (PLS) | Cockburn Harbour (XSC) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 232 | Santiago de los Caballeros (STI) | Providenciales (PLS) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 327 | Providenciales (PLS) | Bridgetown (BGI) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 231 | Providenciales (PLS) | Santiago de los Caballeros (STI) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 315 | La Habana (HAV) | Providenciales (PLS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 787 | Georgetown (OGL) | Bridgetown (BGI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | Providenciales (PLS) | La Habana (HAV) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 328 | Bridgetown (BGI) | Providenciales (PLS) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 510 | Road Town (EIS) | San Juan (SJU) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 271 | Nasáu (NAS) | Providenciales (PLS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 703 | Saint George's (GND) | Kingstown (SVD) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 714 | Bridgetown (BGI) | Castries (SLU) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 703 | Kingstown (SVD) | Bridgetown (BGI) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 788 | Bridgetown (BGI) | Georgetown (OGL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 233 | Providenciales (PLS) | Santo Domingo (SDQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 634 | Saint John's (ANU) | Road Town (EIS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 633 | Road Town (EIS) | Saint John's (ANU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 784 | Georgetown (GEO) | Bridgetown (BGI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 131 | Providenciales (PLS) | Cockburn Town (GDT) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 162 | Cockburn Harbour (XSC) | Providenciales (PLS) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 132 | Cockburn Town (GDT) | Cockburn Harbour (XSC) | 0 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 707 | Roseau (DOM) | Bridgetown (BGI) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 554 | Bridgetown (BGI) | Road Town (EIS) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 511 | San Juan (SJU) | Road Town (EIS) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 781 | Bridgetown (BGI) | Georgetown (GEO) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 270 | Providenciales (PLS) | Nasáu (NAS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 766 | Castries (SLU) | Roseau (DOM) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 211 | Providenciales (PLS) | Cabo Haitiano (CAP) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 212 | Cabo Haitiano (CAP) | Providenciales (PLS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 749 | Saint George's (GND) | Bridgetown (BGI) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 316 | Providenciales (PLS) | Santiago de Cuba (SCU) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 329 | Providenciales (PLS) | Georgetown (GEO) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 751 | Puerto España (POS) | Bridgetown (BGI) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 752 | Bridgetown (BGI) | Puerto España (POS) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 748 | Bridgetown (BGI) | Saint George's (GND) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 736 | Bridgetown (BGI) | Basseterre (SKB) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 737 | Basseterre (SKB) | Bridgetown (BGI) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 317 | Santiago de Cuba (SCU) | Providenciales (PLS) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 644 | Basseterre (SKB) | San Juan (SJU) | 1 h 10 m | • | • |
| Código IATA | JY |
|---|---|
| Rutas | 68 |
| Ruta principal | Aeropuerto San Juan Internacional Luis Muñoz Marín a Road Town |
| Aeropuertos en los que opera | 23 |
| Aeropuerto principal | Bridgetown Internacional Grantley Adams |
