Buscar vuelos
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Lufthansa City Airlines

| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942 | Fráncfort (FRA) | Mánchester (MAN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 943 | Mánchester (MAN) | Fráncfort (FRA) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2442 | Múnich (MUC) | Copenhague (CPH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2443 | Copenhague (CPH) | Múnich (MUC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1907 | Catania (CTA) | Múnich (MUC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 916 | Fráncfort (FRA) | Londres (LHR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 917 | Londres (LHR) | Fráncfort (FRA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1878 | Múnich (MUC) | Nápoles (NAP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1660 | Múnich (MUC) | Timisoara (TSR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1879 | Nápoles (NAP) | Múnich (MUC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 851 | Helsinki (HEL) | Fráncfort (FRA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 19 | Hamburgo (HAM) | Fráncfort (FRA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 24 | Fráncfort (FRA) | Hamburgo (HAM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1904 | Múnich (MUC) | Catania (CTA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2504 | Múnich (MUC) | Mánchester (MAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1875 | Roma (FCO) | Múnich (MUC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1823 | Sevilla (SVQ) | Múnich (MUC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2461 | Helsinki (HEL) | Múnich (MUC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 800 | Fráncfort (FRA) | Estocolmo (ARN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 2238 | Múnich (MUC) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1822 | Múnich (MUC) | Sevilla (SVQ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1874 | Múnich (MUC) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2460 | Múnich (MUC) | Helsinki (HEL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1661 | Timisoara (TSR) | Múnich (MUC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1655 | Bucarest (OTP) | Múnich (MUC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 195 | Berlín (BER) | Fráncfort (FRA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2431 | Gotemburgo (GOT) | Múnich (MUC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2430 | Múnich (MUC) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1803 | Madrid (MAD) | Múnich (MUC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1802 | Múnich (MUC) | Madrid (MAD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2239 | París (CDG) | Múnich (MUC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1654 | Múnich (MUC) | Bucarest (OTP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1808 | Múnich (MUC) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 2309 | Ámsterdam (AMS) | Múnich (MUC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1809 | Barcelona (BCN) | M únich (MUC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2308 | Múnich (MUC) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2096 | Múnich (MUC) | Hannover (HAJ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 194 | Fráncfort (FRA) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 2518 | Múnich (MUC) | Dublín (DUB) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2519 | Dublín (DUB) | Múnich (MUC) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2220 | Múnich (MUC) | Toulouse (TLS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 2505 | Mánchester (MAN) | Múnich (MUC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 2221 | Toulouse (TLS) | Múnich (MUC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 850 | Fráncfort (FRA) | Helsinki (HEL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2107 | Hannover (HAJ) | Múnich (MUC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2070 | Múnich (MUC) | Hamburgo (HAM) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2071 | Hamburgo (HAM) | Múnich (MUC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1835 | Málaga (AGP) | Múnich (MUC) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1091 | Marsella (MRS) | Fráncfort (FRA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1834 | Múnich (MUC) | Málaga (AGP) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 76 | Fráncfort (FRA) | Düsseldorf (DUS) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1144 | Fráncfort (FRA) | Bilbao (BIO) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1930 | Múnich (MUC) | Berlín (BER) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 801 | Estocolmo (ARN) | Fráncfort (FRA) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1931 | Berlín (BER) | Múnich (MUC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1086 | Fráncfort (FRA) | Marsella (MRS) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 77 | Düsseldorf (DUS) | Fráncfort (FRA) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1849 | Alicante (ALC) | Múnich (MUC) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1848 | Múnich (MUC) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1973 | Colonia (CGN) | Múnich (MUC) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1972 | Múnich (MUC) | Colonia (CGN) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 2197 | Bremen (BRE) | Múnich (MUC) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 2196 | Múnich (MUC) | Bremen (BRE) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 1704 | Múnich (MUC) | Sofía (SOF) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 2013 | Düsseldorf (DUS) | Múnich (MUC) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 1145 | Bilbao (BIO) | Fráncfort (FRA) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 1705 | Sofía (SOF) | Múnich (MUC) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 2012 | Múnich (MUC) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 10 m | • | • |
| Código IATA | VL |
|---|---|
| Rutas | 114 |
| Ruta principal | Múnich al Aeropuerto Internacional de Düsseldorf |
| Aeropuertos en los que opera | 47 |
| Aeropuerto principal | Internacional de Múnich-Franz Josef Strauss |
