
QW
Encuentra vuelos baratos de Qingdao Airlines
Preguntas frecuentes sobre volar con Qingdao Airlines
Opiniones sobre Qingdao Airlines
Estado de los vuelos de Qingdao Airlines
Mapa de rutas de Qingdao Airlines. ¿A qué destino vuela Qingdao Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Qingdao Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Qingdao Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Qingdao Airlines
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6154 | Ciudad de Jotán (HTN) | Lanzhou (LHW) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6154 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6031 | Changchun (CGQ) | Yantai (YNT) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6032 | Chongqing (CKG) | Yantai (YNT) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6153 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6062 | Harbin (HRB) | Nankín (NKG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6153 | Lanzhou (LHW) | Ciudad de Jotán (HTN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6061 | Nankín (NKG) | Harbin (HRB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6032 | Yantai (YNT) | Changchun (CGQ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6031 | Yantai (YNT) | Chongqing (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6087 | Xishuangbanna (JHG) | Lijiang (LJG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6088 | Lijiang (LJG) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6087 | Lijiang (LJG) | Pekín (PKX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6088 | Pekín (PKX) | Lijiang (LJG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6054 | Chongqing (CKG) | Luoyang (LYA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6054 | Luoyang (LYA) | Shenyang (SHE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9789 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9824 | Zhengzhou (CGO) | Qingdao (TAO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6163 | Changchun (CGQ) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6007 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 6010 | Haikou (HAK) | Weifang (WEF) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 9824 | Aksu (KCA) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6208 | Aksu (KCA) | Lanzhou (LHW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 6164 | Guiyang (KWE) | Jinan (TNA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6207 | Lanzhou (LHW) | Aksu (KCA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6208 | Lanzhou (LHW) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6207 | Nankín (NKG) | Lanzhou (LHW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 6051 | Nankín (NKG) | Xining (XNN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6008 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 9875 | Qingdao (TAO) | Dalian (DLC) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6117 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 6164 | Jinan (TNA) | Changchun (CGQ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6163 | Jinan (TNA) | Guiyang (KWE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6118 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6010 | Weifang (WEF) | Changchun (CGQ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6008 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6007 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 6241 | Zhengzhou (CGO) | Changchun (CGQ) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6001 | Changchun (CGQ) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 9804 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6064 | Changsha (CSX) | Harbin (HRB) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6002 | Haikou (HAK) | Nankín (NKG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6248 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6063 | Harbin (HRB) | Changsha (CSX) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 9882 | Harbin (HRB) | Qingdao (TAO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6099 | Harbin (HRB) | Weihai (WEH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6241 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6213 | Lanzhou (LHW) | Ili (YIN) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6100 | Ningbo (NGB) | Weihai (WEH) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6002 | Nankín (NKG) | Changchun (CGQ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6001 | Nankín (NKG) | Haikou (HAK) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6247 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 9836 | Nanning (NNG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9881 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 907 | Qingdao (TAO) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 15 m | • | • | • | ||||
| 9835 | Qingdao (TAO) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6100 | Weihai (WEH) | Harbin (HRB) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6099 | Weihai (WEH) | Ningbo (NGB) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 9835 | Wenzhou (WNZ) | Nanning (NNG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 9836 | Wenzhou (WNZ) | Qingdao (TAO) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6041 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6214 | Ili (YIN) | Lanzhou (LHW) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 9823 | Zhengzhou (CGO) | Aksu (KCA) | 5 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6009 | Changchun (CGQ) | Weifang (WEF) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 9823 | Qingdao (TAO) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6009 | Weifang (WEF) | Haikou (HAK) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 940 | Incheon (ICN) | Qingdao (TAO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 9876 | Dalian (DLC) | Qingdao (TAO) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9779 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6242 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6242 | Changchun (CGQ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6053 | Luoyang (LYA) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6053 | Shenyang (SHE) | Luoyang (LYA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9780 | Shenyang (SHE) | Qingdao (TAO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6044 | Kunming (KMG) | Tianjín (TSN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6044 | Tianjín (TSN) | Changchun (CGQ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 916 | Hong Kong (HKG) | Qingdao (TAO) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 908 | Kuala Lumpur (KUL) | Qingdao (TAO) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 915 | Qingdao (TAO) | Hong Kong (HKG) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 901 | Qingdao (TAO) | Incheon (ICN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9795 | Hefei (HFE) | Lijiang (LJG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9796 | Hefei (HFE) | Qingdao (TAO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9796 | Lijiang (LJG) | Hefei (HFE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9873 | Ningbo (NGB) | Nanning (NNG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 9795 | Qingdao (TAO) | Hefei (HFE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9873 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 918 | Bangkok (BKK) | Qingdao (TAO) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 9794 | Hulunbuir (HLD) | Harbin (HRB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 9793 | Harbin (HRB) | Hulunbuir (HLD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 9841 | Zhoushan (HSN) | Quanzhou (JJN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 9842 | Zhoushan (HSN) | Qingdao (TAO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 9842 | Quanzhou (JJN) | Zhoushan (HSN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 917 | Qingdao (TAO) | Bangkok (BKK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9841 | Qingdao (TAO) | Zhoushan (HSN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 9772 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 6083 | Xishuangbanna (JHG) | Tianjín (TSN) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 9807 | Nanchang (KHN) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 9807 | Qingdao (TAO) | Nanchang (KHN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6084 | Tianjín (TSN) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6128 | Lijiang (LJG) | Chengdu (TFU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 6127 | Chengdu (TFU) | Lijiang (LJG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 9806 | Hulunbuir (HLD) | Qingdao (TAO) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 9805 | Qingdao (TAO) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 6130 | Changchun (CGQ) | Hefei (HFE) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 6130 | Hefei (HFE) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 6042 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 9874 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 9874 | Nanning (NNG) | Ningbo (NGB) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 6119 | Chengdu (TFU) | Weihai (WEH) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6119 | Weihai (WEH) | Changchun (CGQ) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6014 | Hefei (HFE) | Changchun (CGQ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 6013 | Hefei (HFE) | Guiyang (KWE) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6106 | Kasgar (KHG) | Chengdu (TFU) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6014 | Guiyang (KWE) | Hefei (HFE) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 9834 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6138 | Chengdu (TFU) | Changsha (CSX) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6105 | Chengdu (TFU) | Kasgar (KHG) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6135 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 9847 | Fuzhou (FOC) | Guilin (KWL) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 9848 | Fuzhou (FOC) | Qingdao (TAO) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 949 | Xishuangbanna (JHG) | Vientiane (VTE) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 9848 | Guilin (KWL) | Fuzhou (FOC) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 6136 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 9847 | Qingdao (TAO) | Fuzhou (FOC) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 950 | Vientiane (VTE) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 9800 | Lanzhou (LHW) | Qingdao (TAO) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 9799 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 9799 | Qingdao (TAO) | Lanzhou (LHW) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 9800 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6137 | Changsha (CSX) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 910 | Nagoya (NGO) | Qingdao (TAO) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 920 | Daegu (TAE) | Qingdao (TAO) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 909 | Qingdao (TAO) | Nagoya (NGO) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 919 | Qingdao (TAO) | Daegu (TAE) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 9775 | Qingdao (TAO) | Changsha (CSX) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 9771 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 9833 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 6043 | Changchun (CGQ) | Tianjín (TSN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 6043 | Tianjín (TSN) | Kunming (KMG) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 6052 | Xining (XNN) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 9819 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 9819 | Qingdao (TAO) | Jieyang (SWA) | 2 h 55 m | • | • |
Información de contacto de Qingdao Airlines
- QWCódigo IATA
- +81 0532 96630Llamar
- qdairlines.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Qingdao Airlines
Principales aeropuertos en los que opera Qingdao Airlines
Información sobre Qingdao Airlines
| Código IATA | QW |
|---|---|
| Rutas | 218 |
| Ruta principal | Qingdao a Harbin |
| Aeropuertos en los que opera | 62 |
| Aeropuerto principal | Qingdao Jiaodong Intl |
