
3U
Encuentra vuelos baratos de Sichuan Airlines
Busca ofertas de vuelos de Sichuan Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Vuelo más barato | $796 |
---|
Preguntas frecuentes sobre volar con Sichuan Airlines
Los mejores consejos para volar con Sichuan Airlines
Opiniones sobre Sichuan Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Sichuan Airlines
Mapa de rutas de Sichuan Airlines ¿A qué destino vuela Sichuan Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Sichuan Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Sichuan Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Sichuan Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3183 | Hangzhou (HGH) | Mianyang (MIG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3183 | Mianyang (MIG) | Ürümqi (URC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6576 | Altay (AAT) | Chengdu (TFU) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8734 | Cantón (CAN) | Chengdu (CTU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8237 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8011 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8635 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8043 | Chongqing (CKG) | Nankín (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8047 | Chongqing (CKG) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Changsha (CSX) | Yibin (YBP) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3539 | Changsha (CSX) | Yancheng (YNZ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8733 | Chengdu (CTU) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8777 | Chengdu (CTU) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8667 | Chengdu (CTU) | Kunming (KMG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8697 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8629 | Chengdu (CTU) | Nyingchi (LZY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8709 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8981 | Chengdu (CTU) | Wuxi (WUX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3220 | Changzhou (CZX) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8248 | Guangyuan (GYS) | Kunming (KMG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8247 | Guangyuan (GYS) | Jinan (TNA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3185 | Hangzhou (HGH) | Luzhou (LZO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3158 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3260 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3343 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3349 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3964 | Osaka (KIX) | Chengdu (TFU) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8237 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8247 | Kunming (KMG) | Guangyuan (GYS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3713 | Kunming (KMG) | Vientiane (VTE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8020 | Lanzhou (LHW) | Chongqing (CKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8012 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8634 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8692 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3017 | Lhasa (LXA) | Mianyang (MIG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3186 | Luzhou (LZO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3184 | Mianyang (MIG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3018 | Mianyang (MIG) | Lhasa (LXA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3344 | Nanning (NNG) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8834 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3532 | Pekín (PEK) | Yibin (YBP) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3910 | Singapur (SIN) | Chengdu (TFU) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6597 | Chengdu (TFU) | Aksu (AKU) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6693 | Chengdu (TFU) | Garzê (DCY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3963 | Chengdu (TFU) | Osaka (KIX) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3909 | Chengdu (TFU) | Singapur (SIN) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8248 | Jinan (TNA) | Guangyuan (GYS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3260 | Jinan (TNA) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3184 | Ürümqi (URC) | Mianyang (MIG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3714 | Vientiane (VTE) | Kunming (KMG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8022 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3344 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3343 | Wuhan (WUH) | Nanning (NNG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8982 | Wuxi (WUX) | Chengdu (CTU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3349 | Xi'an (XIY) | Beihai (BHY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8088 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3539 | Yibin (YBP) | Changsha (CSX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Yancheng (YNZ) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8048 | Zhuhai (ZUH) | Chongqing (CKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8021 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6694 | Garzê (DCY) | Chengdu (TFU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8141 | Chongqing (CKG) | Bayingolin (KRL) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8778 | Haikou (HAK) | Chengdu (CTU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3348 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3454 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6575 | Chengdu (TFU) | Altay (AAT) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3255 | Xi'an (XIY) | Lhasa (LXA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3454 | Xining (XNN) | Ürümqi (URC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8238 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8784 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8019 | Chongqing (CKG) | Lanzhou (LHW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8087 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8702 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3264 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8668 | Kunming (KMG) | Chengdu (CTU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3264 | Luzhou (LZO) | Xi'an (XIY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3414 | Ningbo (NGB) | Liangshan (XIC) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3237 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3275 | Xi'an (XIY) | Yantai (YNT) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3276 | Yantai (YNT) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8198 | Hefei (HFE) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | Ili (YIN) | Chengdu (TFU) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3054 | Yibin (YBP) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8204 | Shangai (PVG) | Kunming (KMG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
8203 | Kunming (KMG) | Shangai (PVG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
3266 | Kasgar (KHG) | Xi'an (XIY) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3265 | Xi'an (XIY) | Kasgar (KHG) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3270 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3269 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
6589 | Chengdu (TFU) | Ili (YIN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3059 | Cantón (CAN) | Liangshan (XIC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
3180 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
3194 | Jiuquan (DNH) | Lanzhou (LHW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
3280 | Gannán (GXH) | Xi'an (XIY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
3179 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
3193 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
3155 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
8838 | Kunming (KMG) | Chongqing (WXN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
3193 | Lanzhou (LHW) | Jiuquan (DNH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
3194 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
3280 | Lhasa (LXA) | Gannán (GXH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
6912 | Nankín (NKG) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
8837 | Pekín (PEK) | Chongqing (WXN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
3156 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
6911 | Chengdu (TFU) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8266 | Jinan (TNA) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
8837 | Chongqing (WXN) | Kunming (KMG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
8838 | Chongqing (WXN) | Pekín (PEK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
3287 | Xi'an (XIY) | Nyingchi (LZY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3258 | Zhangjiajie (DYG) | Xi'an (XIY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
6336 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
6627 | Chengdu (TFU) | Garzê (GZG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3932 | Phuket (HKT) | Chengdu (TFU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6585 | Chengdu (TFU) | Karamay (KRY) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3209 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8851 | Chengdu (CTU) | Handan (HDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3209 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6517 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3259 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3259 | Xi'an (XIY) | Jinan (TNA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3350 | Beihai (BHY) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3063 | Cantón (CAN) | Xining (XNN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8833 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8783 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8075 | Chongqing (CKG) | Xining (XNN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8173 | Chongqing (CKG) | Yantai (YNT) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8361 | Chengdu (CTU) | Lanzhou (LHW) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6718 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3308 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3157 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8164 | Harbin (HRB) | Chongqing (CKG) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3307 | Harbin (HRB) | Wenzhou (WNZ) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3608 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8362 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (CTU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8630 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (CTU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6571 | Chengdu (TFU) | Bortala (BPL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6717 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8054 | Jinan (TNA) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3608 | Tianjín (TSN) | Nanchang (KHN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3307 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3308 | Wenzhou (WNZ) | Harbin (HRB) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3350 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3064 | Xining (XNN) | Cantón (CAN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8076 | Xining (XNN) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8174 | Yantai (YNT) | Chongqing (CKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3053 | Cantón (CAN) | Yibin (YBP) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3607 | Nanchang (KHN) | Tianjín (TSN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3306 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3263 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3607 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6880 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3263 | Xi'an (XIY) | Luzhou (LZO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8163 | Chongqing (CKG) | Harbin (HRB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3208 | Mianyang (MIG) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3207 | Mianyang (MIG) | Xining (XNN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3207 | Sanya (SYX) | Mianyang (MIG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3208 | Xining (XNN) | Mianyang (MIG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6879 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3238 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8283 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
8283 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
8776 | Chengdu (CTU) | Liangshan (XIC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Liangshan (XIC) | Chengdu (CTU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8365 | Chengdu (CTU) | Yinchuan (INC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8366 | Yinchuan (INC) | Chengdu (CTU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8197 | Chongqing (CKG) | Hefei (HFE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8052 | Taiyuan (TYN) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3256 | Lhasa (LXA) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3931 | Chengdu (TFU) | Phuket (HKT) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
6586 | Karamay (KRY) | Chengdu (TFU) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6758 | Jieyang (SWA) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6757 | Chengdu (TFU) | Jieyang (SWA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8907 | Chengdu (CTU) | Yangzhou (YTY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8259 | Kunming (KMG) | Xiamen (XMN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8908 | Yangzhou (YTY) | Chengdu (CTU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3060 | Liangshan (XIC) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8098 | Changzhou (CZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
6628 | Garzê (GZG) | Chengdu (TFU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3152 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3424 | Zhengzhou (CGO) | Liangshan (XIC) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3212 | Changchun (CGQ) | Yancheng (YNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3181 | Chongqing (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
6650 | Dêqên (DIG) | Chengdu (TFU) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
3151 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3345 | Harbin (HRB) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3196 | Jiayuguan (JGN) | Lanzhou (LHW) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
8275 | Kunming (KMG) | Linfen (LFQ) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
8275 | Linfen (LFQ) | Changchun (CGQ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3195 | Lanzhou (LHW) | Jiayuguan (JGN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
8250 | Nankín (NKG) | Chongqing (WXN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
3262 | Panzhihua (PZI) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
6680 | Pu'er (SYM) | Chengdu (TFU) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
3211 | Sanya (SYX) | Yancheng (YNZ) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
6649 | Chengdu (TFU) | Dêqên (DIG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6679 | Chengdu (TFU) | Pu'er (SYM) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
8249 | Chongqing (WXN) | Nankín (NKG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
3261 | Xi'an (XIY) | Panzhihua (PZI) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
3345 | Xuzhou (XUZ) | Guiyang (KWE) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3211 | Yancheng (YNZ) | Changchun (CGQ) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
3212 | Yancheng (YNZ) | Sanya (SYX) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
3705 | Chongqing (CKG) | Phuket (HKT) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
3783 | Chongqing (CKG) | Taipéi (TSA) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
3706 | Phuket (HKT) | Chongqing (CKG) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
3784 | Taipéi (TSA) | Chongqing (CKG) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
8241 | Kunming (KMG) | Pekín (PEK) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
3816 | San Petersburgo (LED) | Chengdu (TFU) | 8 h 0 m | • | • | • | ||||
8242 | Pekín (PEK) | Kunming (KMG) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
3815 | Chengdu (TFU) | San Petersburgo (LED) | 8 h 40 m | • | • | • | ||||
6991 | Chengdu (TFU) | Shangai (PVG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3406 | Xi'an (XIY) | Liangshan (XIC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8727 | Chengdu (CTU) | Nanning (NNG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3003 | Zhangjiajie (DYG) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3004 | Nankín (NKG) | Zhangjiajie (DYG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
8728 | Nanning (NNG) | Chengdu (CTU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
3272 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3257 | Xi'an (XIY) | Zhangjiajie (DYG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
3271 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
6772 | Liuzhou (LZH) | Chengdu (TFU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8953 | Chengdu (CTU) | Jinan (TNA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3298 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
3297 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6771 | Chengdu (TFU) | Liuzhou (LZH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3413 | Liangshan (XIC) | Ningbo (NGB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8061 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
8051 | Chongqing (CKG) | Taiyuan (TYN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3423 | Liangshan (XIC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
3994 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6566 | Ciudad de Jotán (HTN) | Chengdu (TFU) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6565 | Chengdu (TFU) | Ciudad de Jotán (HTN) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3993 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3168 | Zhaotong (ZAT) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8205 | Kunming (KMG) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
8260 | Xiamen (XMN) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
8145 | Chongqing (CKG) | Ili (YIN) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
6424 | Dalian (DLC) | Chengdu (TFU) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
3215 | Luzhou (LZO) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3216 | Luzhou (LZO) | Sanya (SYX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3288 | Nyingchi (LZY) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3216 | Ningbo (NGB) | Luzhou (LZO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
3215 | Sanya (SYX) | Luzhou (LZO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
3282 | Sanya (SYX) | Yibin (YBP) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
6423 | Chengdu (TFU) | Dalian (DLC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
3281 | Xi'an (XIY) | Yibin (YBP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
3281 | Yibin (YBP) | Sanya (SYX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
3282 | Yibin (YBP) | Xi'an (XIY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
8146 | Ili (YIN) | Chongqing (CKG) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
8975 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
6728 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
8976 | Shangai (PVG) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | |||||
6727 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
6676 | Ngawa (JZH) | Chengdu (TFU) | 1 h 5 m | • | • | |||||
8265 | Kunming (KMG) | Jinan (TNA) | 3 h 15 m | • | • | |||||
3427 | Luzhou (LZO) | Nankín (NKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3428 | Luzhou (LZO) | Liangshan (XIC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
3428 | Nankín (NKG) | Luzhou (LZO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3651 | Shenzhen (SZX) | Liangshan (XIC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
6675 | Chengdu (TFU) | Ngawa (JZH) | 0 h 55 m | • | • | |||||
3427 | Liangshan (XIC) | Luzhou (LZO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
3652 | Liangshan (XIC) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
6949 | Chengdu (TFU) | Wuhu (WHA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
6992 | Shangai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3244 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3243 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3243 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3244 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3772 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6354 | Yinchuan (INC) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6353 | Chengdu (TFU) | Yinchuan (INC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8767 | Chengdu (CTU) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8852 | Handan (HDG) | Chengdu (CTU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
8053 | Chongqing (CKG) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
8078 | Jiuquan (DNH) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3346 | Guiyang (KWE) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3924 | Malé (MLE) | Chengdu (TFU) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
3923 | Chengdu (TFU) | Malé (MLE) | 6 h 15 m | • | • | • | ||||
