
FZ
Encuentra vuelos baratos de flydubai
Busca ofertas de vuelos de flydubai en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con flydubai
Opiniones sobre flydubai
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de flydubai
Mapa de rutas de flydubai ¿A qué destino vuela flydubai?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con flydubai ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si flydubai hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de flydubai
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1569 | Dubái (DXB) | Malé (MLE) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1570 | Malé (MLE) | Dubái (DXB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Dubái (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
756 | Estambul (IST) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
974 | Kazán (KZN) | Dubái (DXB) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1259 | Dubái (DXB) | Zanzíbar (ZNZ) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
642 | Addis Abeba (ADD) | Dubái (DXB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1722 | Almatý (ALA) | Dubái (DXB) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Asmara (ASM) | Dubái (DXB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1746 | Belgrado (BEG) | Dubái (DXB) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1406 | Budapest (BUD) | Dubái (DXB) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1026 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Damasco (DAM) | Dubái (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1721 | Dubái (DXB) | Almatý (ALA) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Dubái (DXB) | Asmara (ASM) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1749 | Dubái (DXB) | Belgrado (BEG) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1573 | Dubái (DXB) | Bérgamo (BGY) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1405 | Dubái (DXB) | Budapest (BUD) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
115 | Dubái (DXB) | Damasco (DAM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Dubái (DXB) | Entebbe (EBB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Dubái (DXB) | Ereván (EVN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
755 | Dubái (DXB) | Estambul (IST) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1787 | Dubái (DXB) | Cracovia (KRK) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
57 | Dubái (DXB) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
973 | Dubái (DXB) | Kazán (KZN) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1715 | Dubái (DXB) | Minsk (MSQ) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1781 | Dubái (DXB) | Praga (PRG) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1941 | Dubái (DXB) | Taskent (TAS) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
987 | Dubái (DXB) | Moscú (VKO) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Dubái (DXB) | Zagreb (ZAG) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
620 | Entebbe (EBB) | Dubái (DXB) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
718 | Ereván (EVN) | Dubái (DXB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
58 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Dubái (DXB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1025 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1716 | Minsk (MSQ) | Dubái (DXB) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1782 | Praga (PRG) | Dubái (DXB) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Guiza (SPX) | Dubái (DXB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1942 | Taskent (TAS) | Dubái (DXB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
968 | Moscú (VKO) | Dubái (DXB) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1260 | Zanzíbar (ZNZ) | Dubái (DXB) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Dubái (DXB) | Guiza (SPX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1682 | Nápoles (NAP) | Dubái (DXB) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1788 | Cracovia (KRK) | Dubái (DXB) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | Zagreb (ZAG) | Dubái (DXB) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1574 | Bérgamo (BGY) | Dubái (DXB) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1688 | Dar es Salaam (DAR) | Zanzíbar (ZNZ) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1681 | Dubái (DXB) | Nápoles (NAP) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1687 | Zanzíbar (ZNZ) | Dar es Salaam (DAR) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1839 | Dubái (DXB) | Varsovia (WAW) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1840 | Varsovia (WAW) | Dubái (DXB) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
446 | Bombay (BOM) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
442 | Nueva Delhi (DEL) | Dubái (DXB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
445 | Dubái (DXB) | Bombay (BOM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
441 | Dubái (DXB) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
24 | Manama (BAH) | Dubái (DXB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
23 | Dubái (DXB) | Manama (BAH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
47 | Dubái (DXB) | Mascate (MCT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
48 | Mascate (MCT) | Dubái (DXB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
391 | Dubái (DXB) | Faisalābād (LYP) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
868 | Dammam (DMM) | Dubái (DXB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
867 | Dubái (DXB) | Dammam (DMM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
158 | Beirut (BEY) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Dubái (DXB) | Riad (RUH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Riad (RUH) | Dubái (DXB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
996 | Samara (KUF) | Dubái (DXB) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
995 | Dubái (DXB) | Samara (KUF) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
436 | Hyderabad (HYD) | Dubái (DXB) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
1790 | Liubliana (LJU) | Dubái (DXB) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
454 | Cochín (COK) | Dubái (DXB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
1425 | Dubái (DXB) | Basilea (BSL) | 7 h 5 m | • | • | • | • | |||
1603 | Dubái (DXB) | Penang (PEN) | 7 h 20 m | • | • | • | • | |||
1604 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
1604 | Penang (PEN) | Dubái (DXB) | 7 h 5 m | • | • | • | • | |||
1603 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
661 | Dubái (DXB) | Hargeisa (HGA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Doha (DOH) | Dubái (DXB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
19 | Dubái (DXB) | Doha (DOH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1807 | Dubái (DXB) | Tel Aviv (TLV) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
580 | Colombo (CMB) | Dubái (DXB) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
579 | Dubái (DXB) | Colombo (CMB) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1502 | Catania (CTA) | Dubái (DXB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
872 | Gassim (ELQ) | Dubái (DXB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Dubái (DXB) | Gassim (ELQ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
760 | Antalya (AYT) | Dubái (DXB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1808 | Tel Aviv (TLV) | Dubái (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
430 | Kozhikode (CCJ) | Dubái (DXB) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
429 | Dubái (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
794 | Dusambé (DYU) | Dubái (DXB) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
1426 | Basilea (BSL) | Dubái (DXB) | 6 h 25 m | • | • | • | ||||
461 | Dubái (DXB) | Calcuta (CCU) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
453 | Dubái (DXB) | Cochín (COK) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
793 | Dubái (DXB) | Dusambé (DYU) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
703 | Dubái (DXB) | Posnania (POZ) | 6 h 35 m | • | • | • | ||||
462 | Calcuta (CCU) | Dubái (DXB) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
704 | Posnania (POZ) | Dubái (DXB) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
339 | Dubái (DXB) | Multan (MUX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Bakú (GYD) | Dubái (DXB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1449 | Dubái (DXB) | Salzburgo (SZG) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1450 | Salzburgo (SZG) | Dubái (DXB) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1501 | Dubái (DXB) | Catania (CTA) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
340 | Multan (MUX) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
801 | Dubái (DXB) | Jazan (GIZ) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
964 | Novosibirsk (OVB) | Dubái (DXB) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
963 | Dubái (DXB) | Novosibirsk (OVB) | 5 h 35 m | • | • | • | • | |||
1295 | Dubái (DXB) | Pisa (PSA) | 6 h 45 m | • | • | • | ||||
1296 | Pisa (PSA) | Dubái (DXB) | 6 h 20 m | • | • | • | ||||
1463 | Dubái (DXB) | Krabi (KBV) | 6 h 55 m | • | • | • | • | |||
1464 | Krabi (KBV) | Dubái (DXB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | |||
332 | Karachi (KHI) | Dubái (DXB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
662 | Hargeisa (HGA) | Dubái (DXB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
337 | Dubái (DXB) | Siālkot (SKT) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Siālkot (SKT) | Dubái (DXB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Dubái (DXB) | Salalah (SLL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
34 | Salalah (SLL) | Dubái (DXB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
356 | Faisalābād (LYP) | Dubái (DXB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
331 | Dubái (DXB) | Karachi (KHI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1289 | Dubái (DXB) | Mombasa (MBA) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
1290 | Mombasa (MBA) | Dubái (DXB) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
613 | Dubái (DXB) | Trapisonda (TZX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
614 | Trapisonda (TZX) | Dubái (DXB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
882 | Tabuk (TUU) | Dubái (DXB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
302 | Kabul (KBL) | Dubái (DXB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
816 | Abha (AHB) | Dubái (DXB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
815 | Dubái (DXB) | Abha (AHB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
993 | Dubái (DXB) | Makhachkala (MCX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
435 | Dubái (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
746 | Tirana (TIA) | Dubái (DXB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
994 | Makhachkala (MCX) | Dubái (DXB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
759 | Dubái (DXB) | Antalya (AYT) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
802 | Jazan (GIZ) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
928 | Hanak (RSI) | Dubái (DXB) | 3 h 5 m | • | • | |||||
1077 | Dubái (DXB) | Corfú (CFU) | 5 h 35 m | • | • | |||||
359 | Dubái (DXB) | Lahore (LHE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
360 | Lahore (LHE) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
948 | Qaisumah (AQI) | Dubái (DXB) | 1 h 50 m | • | ||||||
947 | Dubái (DXB) | Qaisumah (AQI) | 1 h 55 m | • | ||||||
821 | Dubái (DXB) | Ha'il (HAS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
822 | Ha'il (HAS) | Dubái (DXB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
628 | Bodrum (BJV) | Dubái (DXB) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Dubái (DXB) | Bodrum (BJV) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
770 | Samarkanda (SKD) | Dubái (DXB) | 3 h 25 m | • | • | |||||
438 | Ahmedabad (AMD) | Dubái (DXB) | 3 h 5 m | • | • | |||||
437 | Dubái (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2 h 45 m | • | • | |||||
502 | Dacca (DAC) | Dubái (DXB) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Dubái (DXB) | Dacca (DAC) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Alejandría (HBE) | Dubái (DXB) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Dubái (DXB) | Alejandría (HBE) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
203 | Dubái (DXB) | Erbil (EBL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Erbil (EBL) | Dubái (DXB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1797 | Dubái (DXB) | Bucarest (OTP) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1798 | Bucarest (OTP) | Dubái (DXB) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
828 | Medina (MED) | Dubái (DXB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1815 | Dubái (DXB) | Míkonos (JMK) | 4 h 45 m | • | ||||||
881 | Dubái (DXB) | Tabuk (TUU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1815 | Míkonos (JMK) | Fira (JTR) | 0 h 45 m | • | ||||||
1815 | Fira (JTR) | Dubái (DXB) | 4 h 40 m | • | ||||||
443 | Dubái (DXB) | Lucknow (LKO) | 3 h 45 m | • | ||||||
444 | Lucknow (LKO) | Dubái (DXB) | 4 h 10 m | • | ||||||
1076 | Míkonos (JMK) | Dubái (DXB) | 4 h 50 m | • | ||||||
301 | Dubái (DXB) | Kabul (KBL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
929 | Dubái (DXB) | Neom (NUM) | 3 h 10 m | • | ||||||
927 | Dubái (DXB) | Hanak (RSI) | 3 h 10 m | • | ||||||
930 | Neom (NUM) | Dubái (DXB) | 2 h 55 m | • | ||||||
1078 | Corfú (CFU) | Dubái (DXB) | 5 h 15 m | • | ||||||
1757 | Dubái (DXB) | Sofía (SOF) | 5 h 25 m | • | • | |||||
1133 | Dubái (DXB) | Katmandú (KTM) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
751 | Dubái (DXB) | Estambul (SAW) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
752 | Estambul (SAW) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1134 | Katmandú (KTM) | Dubái (DXB) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
353 | Dubái (DXB) | Islamabad (ISB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
831 | Dubái (DXB) | Jedda (JED) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
354 | Islamabad (ISB) | Dubái (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
832 | Jedda (JED) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
745 | Dubái (DXB) | Tirana (TIA) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
749 | Dubái (DXB) | Tivat (TIV) | 5 h 40 m | • | • | • | • | |||
750 | Tivat (TIV) | Dubái (DXB) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
148 | Ammán (AMM) | Dubái (DXB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
147 | Dubái (DXB) | Ammán (AMM) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
157 | Dubái (DXB) | Beirut (BEY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
709 | Dubái (DXB) | Bakú (GYD) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
827 | Dubái (DXB) | Medina (MED) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1690 | Biskek (FRU) | Dubái (DXB) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
978 | Mineralnye Vody (MRV) | Dubái (DXB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
762 | Sarajevo (SJJ) | Dubái (DXB) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
251 | Dubái (DXB) | Mashhad (MHD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
252 | Mashhad (MHD) | Dubái (DXB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1304 | Astana (NQZ) | Dubái (DXB) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
977 | Dubái (DXB) | Mineralnye Vody (MRV) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
980 | Ekaterinburgo (SVX) | Dubái (DXB) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1689 | Dubái (DXB) | Biskek (FRU) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1303 | Dubái (DXB) | Astana (NQZ) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Dubrovnik (DBV) | Dubái (DXB) | 5 h 20 m | • | ||||||
711 | Dubái (DXB) | Tiflis (TBS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
712 | Tiflis (TBS) | Dubái (DXB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
972 | Sochi (AER) | Dubái (DXB) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
971 | Dubái (DXB) | Sochi (AER) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
761 | Dubái (DXB) | Sarajevo (SJJ) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
979 | Dubái (DXB) | Ekaterinburgo (SVX) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
803 | Dubái (DXB) | Nejran (EAM) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1758 | Sofía (SOF) | Dubái (DXB) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
186 | El Dabaa (DBB) | Dubái (DXB) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
185 | Dubái (DXB) | El Dabaa (DBB) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
985 | Dubái (DXB) | Ufá (UFA) | 4 h 55 m | • | • | |||||
376 | Peshawar (PEW) | Dubái (DXB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
905 | Dubái (DXB) | Al ‘Ulá (ULH) | 2 h 50 m | • | ||||||
906 | Al ‘Ulá (ULH) | Dubái (DXB) | 2 h 50 m | • | ||||||
921 | Dubái (DXB) | Taif (TIF) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
823 | Dubái (DXB) | Yanbu (YNB) | 2 h 55 m | • | ||||||
804 | Nejran (EAM) | Dubái (DXB) | 2 h 50 m | • | ||||||
922 | Taif (TIF) | Dubái (DXB) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
824 | Yanbu (YNB) | Dubái (DXB) | 2 h 50 m | • | ||||||
345 | Dubái (DXB) | Quetta (UET) | 2 h 15 m | • | ||||||
346 | Quetta (UET) | Dubái (DXB) | 2 h 40 m | • | ||||||
1230 | Basora (BSR) | Dubái (DXB) | 1 h 50 m | • | • | |||||
1229 | Dubái (DXB) | Basora (BSR) | 1 h 55 m | • | • | |||||
1507 | Dubái (DXB) | Olbia (OLB) | 6 h 45 m | • | • | |||||
1508 | Olbia (OLB) | Dubái (DXB) | 6 h 10 m | • | • | |||||
986 | Ufá (UFA) | Dubái (DXB) | 5 h 10 m | • | • |
Información de contacto de flydubai
- FZCódigo IATA
- +971 600 54 44 45Llamar
- flydubai.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con flydubai
Principales aeropuertos en los que opera flydubai
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre flydubai
Código IATA | FZ |
---|---|
Rutas | 276 |
Ruta principal | Tel Aviv a Dubái |
Aeropuertos en los que opera | 138 |
Aeropuerto principal | Dubái |
