Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Air France

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | julio | $135 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 5% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 17% en los precios. | Vuelo de Berlín a Aeropuerto de París-Charles de Gaulle |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | París (CDG) | Abiyán (ABJ) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1318 | París (CDG) | Fráncfort (FRA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 454 | París (CDG) | São Paulo (GRU) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 10 | París (CDG) | Nueva York (JFK) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | París (CDG) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | París (CDG) | Miami (MIA) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1567 | Florencia (FLR) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | París (CDG) | Tokio (HND) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | París (CDG) | Singapur (SIN) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Nueva York (JFK) | París (CDG) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | Los Ángeles (LAX) | París (CDG) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 91 | Miami (MIA) | París (CDG) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 257 | Singapur (SIN) | París (CDG) | 13 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 436 | París (CDG) | Bogotá (BOG) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 468 | París (CDG) | Buenos Aires (EZE) | 13 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7392 | París (CDG) | Clermont-Ferrand (CFE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1102 | París (CDG) | Turín (TRN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1377 | Bilbao (BIO) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6278 | Lyon (LYS) | Biarriz (BIQ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6138 | Lyon (LYS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6158 | Lyon (LYS) | Niza (NCE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6148 | Lyon (LYS) | Nantes (NTE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1193 | Basilea (BSL) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 430 | París (CDG) | San José (SJO) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1376 | París (CDG) | Bilbao (BIO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 672 | París (CDG) | Saint-Denis (RUN) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | París (CDG) | Osaka (KIX) | 12 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6168 | Lyon (LYS) | Marsella (MRS) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1487 | Edimburgo (EDI) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 187 | Tokio (HND) | París (CDG) | 14 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1338 | París (CDG) | Hannover (HAJ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1558 | París (CDG) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1639 | Hannover (HAJ) | París (CDG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6028 | Lyon (LYS) | Toulouse (TLS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1506 | París (CDG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1307 | Düsseldorf (DUS) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1668 | París (CDG) | Mánchester (MAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 476 | París (CDG) | Salvador de Bahía (SSA) | 10 h 5 m | • | • | • | ||||
| 722 | Brazzaville (BZV) | París (CDG) | 8 h 10 m | • | • | • | ||||
| 722 | París (CDG) | Kinsasa (FIH) | 7 h 50 m | • | • | • | ||||
| 579 | Conakry (CKY) | París (CDG) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 722 | Kinsasa (FIH) | Brazzaville (BZV) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
| 673 | Saint-Denis (RUN) | París (CDG) | 11 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 264 | París (CDG) | Incheon (ICN) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 754 | Brazzaville (BZV) | Kinsasa (FIH) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
| 754 | París (CDG) | Brazzaville (BZV) | 8 h 20 m | • | • | • | ||||
| 874 | París (CDG) | Arusha (JRO) | 9 h 0 m | • | • | • | ||||
| 754 | Kinsasa (FIH) | París (CDG) | 8 h 10 m | • | • | • | ||||
| 874 | Arusha (JRO) | Zanzíbar (ZNZ) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 284 | París (CDG) | Nueva Delhi (DEL) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7465 | Montpellier (MPL) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 837 | Cayena (CAY) | París (CDG) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 836 | París (CDG) | Cayena (CAY) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1070 | París (CDG) | Helsinki (HEL) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 504 | París (CDG) | Lima (LIM) | 12 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1669 | Mánchester (MAN) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 194 | París (CDG) | Bangalore (BLR) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 703 | Abiyán (ABJ) | París (CDG) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1565 | Birmingham (BHX) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 50 | París (CDG) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 174 | París (CDG) | Ciudad de México (MEX) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 805 | Cotonou (COO) | París (CDG) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 966 | París (CDG) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1420 | París (CDG) | Valencia (VLC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 963 | Tel Aviv (TLV) | París (CDG) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 923 | Libreville (LBV) | París (CDG) | 7 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1185 | Túnez (TUN) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7595 | Bastia (BIA) | París (ORY) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 1765 | Billund (BLL) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1666 | París (CDG) | Florencia (FLR) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1382 | París (CDG) | Praga (PRG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 490 | París (CDG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 528 | París (CDG) | Santiago de Chile (SCL) | 14 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7573 | Calvi (CLY) | París (ORY) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1817 | Dublín (DUB) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7594 | París (ORY) | Bastia (BIA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 7572 | París (ORY) | Calvi (CLY) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 531 | Santiago de Chile (SCL) | París (CDG) | 14 h 0 m | • | • | • | ||||
| 578 | París (CDG) | Conakry (CKY) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
| 68 | París (CDG) | Phoenix (PHX) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1219 | Fráncfort (FRA) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 83 | San Francisco (SFO) | París (CDG) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 442 | París (CDG) | Río de Janeiro (GIG) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6165 | Marsella (MRS) | Lyon (LYS) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1235 | Berlín (BER) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 84 | París (CDG) | San Francisco (SFO) | 11 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 934 | París (CDG) | Antananarivo (TNR) | 10 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1033 | Atenas (ATH) | París (CDG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 6167 | Brest (BES) | Lyon (LYS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 6275 | Biarriz (BIQ) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 1564 | París (CDG) | Birmingham (BHX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 6166 | Lyon (LYS) | Brest (BES) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 6276 | Lyon (LYS) | Rennes (RNS) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 6155 | Niza (NCE) | Lyon (LYS) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 6147 | Nantes (NTE) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 6277 | Rennes (RNS) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 6027 | Toulouse (TLS) | Lyon (LYS) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 51 | Washington D. C. (IAD) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 7495 | Pau (PUF) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 871 | Ciudad del Cabo (CPT) | París (CDG) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
| 198 | París (CDG) | Bangkok (BKK) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1764 | París (CDG) | Billund (BLL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 804 | París (CDG) | Cotonou (COO) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 868 | París (CDG) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1384 | París (CDG) | Túnez (TUN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 283 | Nueva Delhi (DEL) | París (CDG) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 31 | Atlanta (ATL) | París (CDG) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 333 | Boston (BOS) | París (CDG) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 334 | París (CDG) | Boston (BOS) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1410 | París (CDG) | Hamburgo (HAM) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 470 | París (CDG) | Puerto Louis (MRU) | 11 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6157 | Caen (CFR) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 6156 | Lyon (LYS) | Caen (CFR) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 32 | París (CDG) | Atlanta (ATL) | 9 h 25 m | • | • | • | ||||
| 188 | París (CDG) | Hong Kong (HKG) | 12 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1359 | Rabat (RBA) | París (CDG) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 191 | Bangalore (BLR) | París (CDG) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 217 | Bombay (BOM) | París (CDG) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 940 | Brazzaville (BZV) | Pointe-Noire (República del Congo) (PNR) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 551 | El Cairo (CAI) | París (CDG) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1140 | París (CDG) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 570 | París (CDG) | El Cairo (CAI) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 158 | París (CDG) | Dallas (DFW) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 828 | París (CDG) | Nairobi (NBO) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 902 | París (CDG) | Yamena (NDJ) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
| 202 | París (CDG) | Pekín (PEK) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 758 | París (CDG) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7494 | París (CDG) | Pau (PUF) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 342 | París (CDG) | Montreal (YUL) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 374 | París (CDG) | Vancouver (YVR) | 9 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7395 | Clermont-Ferrand (CFE) | París (CDG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 159 | Dallas (DFW) | París (CDG) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 829 | Nairobi (NBO) | París (CDG) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 902 | Yamena (NDJ) | Yaundé (NSI) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 902 | Yaundé (NSI) | París (CDG) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
| 201 | Pekín (PEK) | París (CDG) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 940 | Pointe-Noire (República del Congo) (PNR) | París (CDG) | 8 h 25 m | • | • | • | ||||
| 935 | Antananarivo (TNR) | París (CDG) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 343 | Montreal (YUL) | París (CDG) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 58 | París (CDG) | Denver (DEN) | 10 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1722 | París (CDG) | Múnich (MUC) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7328 | París (CDG) | Niza (NCE) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 338 | París (CDG) | Seattle (SEA) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1160 | París (CDG) | Zagreb (ZAG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 59 | Denver (DEN) | París (CDG) | 9 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1095 | Cork (ORK) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 4233 | Ajaccio (AJA) | París (ORY) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 7481 | Biarriz (BIQ) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 9432 | París (CDG) | Biarriz (BIQ) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 1192 | París (CDG) | Basilea (BSL) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 1404 | París (CDG) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 98 | París (CDG) | Houston (IAH) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1704 | París (CDG) | Londres (LGW) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 136 | París (CDG) | Chicago (ORD) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 116 | París (CDG) | Shangai (PVG) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 74 | París (CDG) | Raleigh (RDU) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 7530 | París (CDG) | Rennes (RNS) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 459 | São Paulo (GRU) | París (CDG) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1143 | Ginebra (GVA) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1711 | Hamburgo (HAM) | París (CDG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 99 | Houston (IAH) | París (CDG) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1879 | Cracovia (KRK) | París (CDG) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 501 | Lima (LIM) | París (CDG) | 12 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 9393 | Niza (NCE) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 1559 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 137 | Chicago (ORD) | París (CDG) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1275 | Oslo (OSL) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1877 | Marrakech (RAK) | París (CDG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 75 | Raleigh (RDU) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1253 | Bergen (BGO) | París (CDG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1252 | París (CDG) | Bergen (BGO) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1452 | París (CDG) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7334 | París (CDG) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1810 | París (CDG) | Nuremberg (NUE) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 267 | Incheon (ICN) | París (CDG) | 14 h 10 m | • | • | • | ||||
| 832 | Abuja (ABV) | Lomé (LFW) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1463 | Estocolmo (ARN) | París (CDG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7527 | Brest (BES) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 199 | Bangkok (BKK) | París (CDG) | 12 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1695 | Budapest (BUD) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 832 | París (CDG) | Abuja (ABV) | 6 h 50 m | • | • | |||||
| 1462 | París (CDG) | Estocolmo (ARN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7522 | París (CDG) | Brest (BES) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 218 | París (CDG) | Bombay (BOM) | 8 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1196 | París (CDG) | Casablanca (CMN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1750 | París (CDG) | Copenhague (CPH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1886 | París (CDG) | Edimburgo (EDI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 64 | París (CDG) | Newark (EWR) | 8 h 15 m | • | • | |||||
| 816 | París (CDG) | Fort-de-France (FDF) | 8 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1242 | París (CDG) | Ginebra (GVA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1390 | París (CDG) | Estambul (IST) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 990 | París (CDG) | Johanesburgo (JNB) | 11 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 926 | París (CDG) | Libreville (LBV) | 7 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 132 | París (CDG) | Lagos (LOS) | 6 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 356 | París (CDG) | Toronto (YYZ) | 8 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1197 | Casablanca (CMN) | París (CDG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1061 | Ereván (EVN) | París (CDG) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 65 | Newark (EWR) | París (CDG) | 7 h 15 m | • | • | |||||
| 1071 | Helsinki (HEL) | París (CDG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 832 | Lomé (LFW) | París (CDG) | 6 h 30 m | • | • | |||||
| 149 | Lagos (LOS) | París (CDG) | 6 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 7333 | Marsella (MRS) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1123 | Múnich (MUC) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7505 | Nantes (NTE) | París (CDG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 357 | Toronto (YYZ) | París (CDG) | 7 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 6137 | Burdeos (BOD) | Lyon (LYS) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 435 | Bogotá (BOG) | París (CDG) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 96 | París (CDG) | Orlando (MCO) | 9 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7470 | París (CDG) | Montpellier (MPL) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 988 | París (CDG) | Yaundé (NSI) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
| 471 | Buenos Aires (EZE) | París (CDG) | 12 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 7566 | París (ORY) | Ajaccio (AJA) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 763 | Pointe-à-Pitre (PTP) | París (CDG) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 111 | Shangai (PVG) | París (CDG) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 491 | Ciudad de Panamá (PTY) | París (CDG) | 10 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1223 | Sevilla (SVQ) | París (CDG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 1493 | Valencia (VLC) | París (CDG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 1734 | París (CDG) | Berlín (BER) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 1201 | Catania (CTA) | París (CDG) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 601 | Cayena (CAY) | Fort-de-France (FDF) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1288 | París (CDG) | Bari (BRI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 718 | París (CDG) | Dakar (DSS) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 56 | París (CDG) | Las Vegas (LAS) | 10 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1800 | París (CDG) | Madrid (MAD) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1274 | París (CDG) | Oslo (OSL) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 848 | París (CDG) | Santa Isabel (SSG) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
| 7400 | París (CDG) | Toulouse (TLS) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1346 | París (CDG) | Varsovia (WAW) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 848 | Duala (DLA) | París (CDG) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
| 719 | Dakar (DSS) | París (CDG) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 377 | Detroit (DTW) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 601 | Fort-de-France (FDF) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
| 443 | Río de Janeiro (GIG) | París (CDG) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 995 | Johanesburgo (JNB) | París (CDG) | 10 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 291 | Osaka (KIX) | París (CDG) | 14 h 50 m | • | • | • | ||||
| 57 | Las Vegas (LAS) | París (CDG) | 10 h 15 m | • | • | • | ||||
| 173 | Ciudad de México (MEX) | París (CDG) | 10 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 473 | Puerto Louis (MRU) | París (CDG) | 11 h 45 m | • | • | • | ||||
| 29 | Papeete (PPT) | Los Ángeles (LAX) | 8 h 5 m | • | • | • | ||||
| 465 | Salvador de Bahía (SSA) | París (CDG) | 9 h 45 m | • | • | • | ||||
| 848 | Santa Isabel (SSG) | Duala (DLA) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1032 | París (CDG) | Atenas (ATH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1313 | Milán (LIN) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1229 | Bolonia (BLQ) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 378 | París (CDG) | Detroit (DTW) | 8 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1616 | París (CDG) | Dublín (DUB) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1178 | París (CDG) | Nápoles (NAP) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 498 | París (CDG) | Simpson Bay (SXM) | 9 h 10 m | • | • | • | ||||
| 328 | París (CDG) | Ottawa (YOW) | 7 h 50 m | • | • | • | ||||
| 499 | Simpson Bay (SXM) | París (CDG) | 8 h 30 m | • | • | • | ||||
| 327 | Ottawa (YOW) | París (CDG) | 6 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1049 | Barcelona (BCN) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1828 | París (CDG) | Bolonia (BLQ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 740 | París (CDG) | Nuakchott (NKC) | 5 h 15 m | • | • | |||||
| 1151 | Copenhague (CPH) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 185 | Hong Kong (HKG) | París (CDG) | 13 h 30 m | • | • | |||||
| 1601 | Madrid (MAD) | París (CDG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 740 | Nuakchott (NKC) | Conakry (CKY) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 1011 | Nuremberg (NUE) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 253 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | París (CDG) | 13 h 15 m | • | • | |||||
| 431 | San José (SJO) | París (CDG) | 10 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 946 | París (CDG) | Duala (DLA) | 7 h 20 m | • | ||||||
| 972 | París (CDG) | Luanda (NBJ) | 9 h 0 m | • | ||||||
| 971 | Luanda (NBJ) | París (CDG) | 9 h 10 m | • | ||||||
| 1641 | Ámsterdam (AMS) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 7432 | París (CDG) | Burdeos (BOD) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 416 | París (CDG) | Fortaleza (FOR) | 9 h 5 m | • | • | |||||
| 258 | París (CDG) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 12 h 40 m | • | • | |||||
| 604 | Fort-de-France (FDF) | Cayena (CAY) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 809 | Fort-de-France (FDF) | París (CDG) | 8 h 20 m | • | • | • | ||||
| 415 | Fortaleza (FOR) | París (CDG) | 8 h 40 m | • | • | |||||
| 604 | Pointe-à-Pitre (PTP) | Fort-de-France (FDF) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
| 337 | Seattle (SEA) | París (CDG) | 9 h 40 m | • | • | |||||
| 7417 | Toulouse (TLS) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1227 | Venecia (VCE) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7433 | Burdeos (BOD) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1048 | París (CDG) | Barcelona (BCN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1494 | París (CDG) | Budapest (BUD) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 1225 | Lisboa (LIS) | París (CDG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 97 | Orlando (MCO) | París (CDG) | 8 h 45 m | • | • | |||||
| 1089 | Bucarest (OTP) | París (CDG) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 1739 | Viena (VIE) | París (CDG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 1247 | Varsovia (WAW) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • |
| Código IATA | AF |
|---|---|
| Rutas | 346 |
| Ruta principal | Toulouse al Aeropuerto de París-Charles de Gaulle |
| Aeropuertos en los que opera | 162 |
| Aeropuerto principal | París-Charles de Gaulle |
