Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con TAP AIR PORTUGAL

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | octubre | $53 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 19% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 2% más bajos. | Vuelo de Lisboa a Madrid |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Lisboa (LIS) | Newark (EWR) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 231 | Lisboa (LIS) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 218 | Boston (BOS) | Lisboa (LIS) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | Newark (EWR) | Lisboa (LIS) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 257 | Lisboa (LIS) | Toronto (YYZ) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 224 | Miami (MIA) | Lisboa (LIS) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 217 | Lisboa (LIS) | Boston (BOS) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 244 | Chicago (ORD) | Lisboa (LIS) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1827 | Oporto (OPO) | Lajes (TER) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 234 | Washington D. C. (IAD) | Lisboa (LIS) | 7 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 258 | Toronto (YYZ) | Lisboa (LIS) | 7 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1329 | Londres (LGW) | Oporto (OPO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1544 | Praia (RAI) | Lisboa (LIS) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1557 | Lisboa (LIS) | São Pedro (VXE) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 901 | Atenas (ATH) | Lisboa (LIS) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1528 | Acra (ACC) | Lisboa (LIS) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1527 | Acra (ACC) | Santo Tomé (TMS) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1527 | Lisboa (LIS) | Acra (ACC) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1528 | Santo Tomé (TMS) | Acra (ACC) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 248 | Los Ángeles (LAX) | Lisboa (LIS) | 11 h 5 m | • | • | • | ||||
| 874 | Lisboa (LIS) | Florencia (FLR) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1558 | São Pedro (VXE) | Lisboa (LIS) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1023 | Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1543 | Lisboa (LIS) | Praia (RAI) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 223 | Lisboa (LIS) | Miami (MIA) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1369 | Londres (LHR) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 564 | Lisboa (LIS) | Hamburgo (HAM) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1364 | Lisboa (LIS) | Londres (LHR) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 295 | Lisboa (LIS) | Luanda (NBJ) | 7 h 50 m | • | • | |||||
| 780 | Lisboa (LIS) | Estocolmo (ARN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 247 | Lisboa (LIS) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 40 m | • | • | |||||
| 243 | Lisboa (LIS) | Chicago (ORD) | 9 h 25 m | • | • | |||||
| 253 | Lisboa (LIS) | Montreal (YUL) | 7 h 45 m | • | • | |||||
| 875 | Florencia (FLR) | Lisboa (LIS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 210 | Nueva York (JFK) | Lisboa (LIS) | 7 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 557 | Múnich (MUC) | Lisboa (LIS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 533 | Berlín (BER) | Lisboa (LIS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 452 | Oporto (OPO) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1107 | Sevilla (SVQ) | Lisboa (LIS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1335 | Londres (LGW) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 433 | París (ORY) | Lisboa (LIS) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1041 | Barcelona (BCN) | Lisboa (LIS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1328 | Oporto (OPO) | Londres (LGW) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 212 | Newark (EWR) | Oporto (OPO) | 6 h 55 m | • | • | |||||
| 1138 | Lisboa (LIS) | Málaga (AGP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1549 | Lisboa (LIS) | Espargos (SID) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 296 | Luanda (NBJ) | Lisboa (LIS) | 7 h 55 m | • | • | |||||
| 211 | Oporto (OPO) | Newark (EWR) | 8 h 5 m | • | • | |||||
| 228 | Boston (BOS) | Oporto (OPO) | 6 h 40 m | • | • | |||||
| 945 | Ginebra (GVA) | Lisboa (LIS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1334 | Lisboa (LIS) | Londres (LGW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 647 | Bruselas (BRU) | Lisboa (LIS) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 900 | Lisboa (LIS) | Atenas (ATH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 453 | París (ORY) | Oporto (OPO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 209 | Lisboa (LIS) | Nueva York (JFK) | 8 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1484 | Dakar (DSS) | Lisboa (LIS) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1038 | Lisboa (LIS) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 675 | Ámsterdam (AMS) | Lisboa (LIS) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 565 | Hamburgo (HAM) | Lisboa (LIS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 534 | Lisboa (LIS) | Berlín (BER) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 442 | Lisboa (LIS) | París (ORY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1106 | Lisboa (LIS) | Sevilla (SVQ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 470 | Lisboa (LIS) | Lyon (LYS) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1022 | Lisboa (LIS) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 762 | Lisboa (LIS) | Oslo (OSL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1204 | Lisboa (LIS) | Varsovia (WAW) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 781 | Estocolmo (ARN) | Lisboa (LIS) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1697 | Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1135 | Málaga (AGP) | Lisboa (LIS) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1568 | Rabil (BVC) | Lisboa (LIS) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 1567 | Lisboa (LIS) | Rabil (BVC) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 237 | Lisboa (LIS) | San Francisco (SFO) | 12 h 25 m | • | ||||||
| 1531 | Lisboa (LIS) | Santo Tomé (TMS) | 6 h 45 m | • | ||||||
| 227 | Oporto (OPO) | Boston (BOS) | 7 h 40 m | • | ||||||
| 920 | Oporto (OPO) | Zúrich (ZRH) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 921 | Zúrich (ZRH) | Oporto (OPO) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 51 | Belém (BEL) | Manaos (MAO) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 753 | Copenhague (CPH) | Lisboa (LIS) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 839 | Roma (FCO) | Lisboa (LIS) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1688 | Funchal (FNC) | Lisboa (LIS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 78 | Río de Janeiro (GIG) | Oporto (OPO) | 10 h 5 m | • | ||||||
| 51 | Lisboa (LIS) | Belém (BEL) | 8 h 30 m | • | ||||||
| 281 | Lisboa (LIS) | Maputo (MPM) | 10 h 45 m | • | ||||||
| 556 | Lisboa (LIS) | Múnich (MUC) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 9 | Lisboa (LIS) | Natal (NAT) | 7 h 35 m | • | ||||||
| 10 | Natal (NAT) | Lisboa (LIS) | 7 h 20 m | • | ||||||
| 77 | Oporto (OPO) | Río de Janeiro (GIG) | 10 h 15 m | • | ||||||
| 1546 | Praia (RAI) | Oporto (OPO) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 1550 | Espargos (SID) | Lisboa (LIS) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 254 | Montreal (YUL) | Lisboa (LIS) | 6 h 50 m | • | ||||||
| 575 | Fráncfort (FRA) | Lisboa (LIS) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 822 | Lisboa (LIS) | Milán (MXP) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 494 | Lisboa (LIS) | Toulouse (TLS) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 674 | Lisboa (LIS) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 931 | Zúrich (ZRH) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 756 | Lisboa (LIS) | Copenhague (CPH) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 823 | Milán (MXP) | Lisboa (LIS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 1453 | Marrakech (RAK) | Lisboa (LIS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 939 | Ginebra (GVA) | Oporto (OPO) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 570 | Lisboa (LIS) | Fráncfort (FRA) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 882 | Lisboa (LIS) | Nápoles (NAP) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1477 | Lisboa (LIS) | Bissau (OXB) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 1865 | Lisboa (LIS) | Ponta Delgada (PDL) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 1452 | Lisboa (LIS) | Marrakech (RAK) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 938 | Oporto (OPO) | Ginebra (GVA) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 1478 | Bissau (OXB) | Lisboa (LIS) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 238 | San Francisco (SFO) | Lisboa (LIS) | 11 h 15 m | • | ||||||
| 1532 | Santo Tomé (TMS) | Lisboa (LIS) | 6 h 45 m | • | ||||||
| 1271 | Viena (VIE) | Lisboa (LIS) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 1704 | Funchal (FNC) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 1483 | Lisboa (LIS) | Dakar (DSS) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 832 | Lisboa (LIS) | Roma (FCO) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 692 | Lisboa (LIS) | Luxemburgo (LUX) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 404 | Lisboa (LIS) | Marsella (MRS) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 693 | Luxemburgo (LUX) | Lisboa (LIS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 1093 | Valencia (VLC) | Lisboa (LIS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 640 | Lisboa (LIS) | Bruselas (BRU) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 1116 | Lisboa (LIS) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 482 | Lisboa (LIS) | Niza (NCE) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 883 | Nápoles (NAP) | Lisboa (LIS) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 1937 | Oporto (OPO) | Lisboa (LIS) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 862 | Lisboa (LIS) | Venecia (VCE) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 863 | Venecia (VCE) | Lisboa (LIS) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1065 | Bilbao (BIO) | Lisboa (LIS) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 869 | Bolonia (BLQ) | Lisboa (LIS) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 1064 | Lisboa (LIS) | Bilbao (BIO) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 868 | Lisboa (LIS) | Bolonia (BLQ) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 1312 | Lisboa (LIS) | Mánchester (MAN) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 1930 | Lisboa (LIS) | Oporto (OPO) | 0 h 55 m | • | ||||||
| 1150 | Lisboa (LIS) | Palma (PMI) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 1240 | Lisboa (LIS) | Praga (PRG) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 1094 | Lisboa (LIS) | Valencia (VLC) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 471 | Lyon (LYS) | Lisboa (LIS) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 1701 | Oporto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 765 | Oslo (OSL) | Lisboa (LIS) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 1151 | Palma (PMI) | Lisboa (LIS) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 495 | Toulouse (TLS) | Lisboa (LIS) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 1205 | Varsovia (WAW) | Lisboa (LIS) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 1270 | Lisboa (LIS) | Viena (VIE) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 932 | Lisboa (LIS) | Zúrich (ZRH) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 1243 | Praga (PRG) | Lisboa (LIS) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 88 | São Paulo (GRU) | Lisboa (LIS) | 9 h 55 m | • | • | • | ||||
| 104 | Belo Horizonte (CNF) | Lisboa (LIS) | 9 h 20 m | • | • | |||||
| 36 | Fortaleza (FOR) | Lisboa (LIS) | 7 h 20 m | • | • | |||||
| 35 | Lisboa (LIS) | Fortaleza (FOR) | 7 h 45 m | • | • | |||||
| 29 | Lisboa (LIS) | Salvador de Bahía (SSA) | 8 h 40 m | • | • | |||||
| 1126 | Lisboa (LIS) | Granadilla de Abona (TFS) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 28 | Salvador de Bahía (SSA) | Lisboa (LIS) | 8 h 20 m | • | • | |||||
| 1127 | Granadilla de Abona (TFS) | Lisboa (LIS) | 2 h 20 m | • | • |
| Código IATA | TP |
|---|---|
| Rutas | 203 |
| Ruta principal | Oporto a Lisboa |
| Aeropuertos en los que opera | 84 |
| Aeropuerto principal | Lisboa |
