Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Turkmenistan Airlines

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
junio | marzo | $345 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 8% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 16% en los precios. | Vuelo de Aeropuerto de Fráncfort a Aeropuerto de Bangkok-Suvarnabhumi |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Aşgabat (ASB) | Türkmenabat (CRZ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 102 | Dashoguz (TAZ) | Aşgabat (ASB) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 128 | Mary (MYP) | Aşgabat (ASB) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Aşgabat (ASB) | Krasnovodsk (KRW) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Krasnovodsk (KRW) | Aşgabat (ASB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 180 | Türkmenabat (CRZ) | Aşgabat (ASB) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | Aşgabat (ASB) | Mary (MYP) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Aşgabat (ASB) | Dashoguz (TAZ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Aşgabat (ASB) | Kerki (KEA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 314 | Kerki (KEA) | Aşgabat (ASB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 257 | Aşgabat (ASB) | Balkanabat (BKN) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 236 | Dashoguz (TAZ) | Balkanabat (BKN) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 235 | Balkanabat (BKN) | Dashoguz (TAZ) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 258 | Balkanabat (BKN) | Aşgabat (ASB) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 383 | Türkmenabat (CRZ) | Dashoguz (TAZ) | 0 h 55 m | • | ||||||
| 384 | Dashoguz (TAZ) | Türkmenabat (CRZ) | 0 h 50 m | • | ||||||
| 922 | Estambul (IST) | Aşgabat (ASB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 921 | Aşgabat (ASB) | Estambul (IST) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 642 | Bangkok (BKK) | Aşgabat (ASB) | 7 h 0 m | • | ||||||
| 443 | Aşgabat (ASB) | Milán (MXP) | 6 h 20 m | • | ||||||
| 464 | Fráncfort (FRA) | Aşgabat (ASB) | 6 h 0 m | • | ||||||
| 427 | Aşgabat (ASB) | Londres (LGW) | 7 h 10 m | • | ||||||
| 735 | Aşgabat (ASB) | Kazán (KZN) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 736 | Kazán (KZN) | Aşgabat (ASB) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 428 | Londres (LGW) | Aşgabat (ASB) | 5 h 40 m | • | ||||||
| 444 | Milán (MXP) | Aşgabat (ASB) | 5 h 45 m | • | ||||||
| 608 | Pekín (PEK) | Aşgabat (ASB) | 7 h 40 m | • | ||||||
| 463 | Aşgabat (ASB) | Fráncfort (FRA) | 6 h 0 m | • | ||||||
| 607 | Aşgabat (ASB) | Pekín (PEK) | 6 h 20 m | • | ||||||
| 641 | Aşgabat (ASB) | Bangkok (BKK) | 6 h 45 m | • |
| Código IATA | T5 |
|---|---|
| Rutas | 46 |
| Ruta principal | Aeropuerto Estambul a Aşgabat |
| Aeropuertos en los que opera | 18 |
| Aeropuerto principal | Ashgabat |
